| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Бренд | Curly Sheep |
| Крепость | 12 |
| Объем | 0.75 |
| Сорт винограда | Совиньон Блан |
| Цвет вина | Красное |
| Содержание сахара | сухое |
| Бренд | Terroir Hunter |
| Крепость | 14 |
| Объем | 0.75 |
| Сорт винограда | Каберне Совиньон |
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | Новая Зеландия |
| Гастрономия | гребешки, морепродукты, салат, устрицы |
| Бренд | Dog Point |
| Крепость | 13.5 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Мальборо |
| Сорт винограда | Совиньон Блан |
| Цвет вина | Красное |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | Новая Зеландия |
| Гастрономия | грибы, красное мясо, мясо, оленина, пирог, свинина, тушеное мясо, утка |
| Бренд | Dog Point |
| Крепость | 13.5 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Мальборо |
| Сорт винограда | Пино Нуар |
| Цвет вина | Красное |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | Чили |
| Гастрономия | брускеты, мясо на углях, паштеты, риеты |
| Бренд | Altazor |
| Крепость | 14 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Мауле Вэлли |
| Сорт винограда | Каберне Совиньон, Кариньян, Мальбек, Сира, карменер |
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | Новая Зеландия |
| Гастрономия | барбекю, белое мясо, жареное мясо, курица, моллюски, рыба, свинина |
| Бренд | Dog Point |
| Крепость | 14 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Мальборо |
| Сорт винограда | Шардоне |
| Цвет вина | Красное |
| Содержание сахара | сухое |
| Бренд | Susana Balbo |
| Крепость | 13.5 |
| Объем | 0.75 |
| Сорт винограда | Мальбек |
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | Чили |
| Гастрономия | аперитив, морепродукты, салат, суши, устрицы |
| Бренд | Undurraga |
| Крепость | 13.5 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Долина Лейда, Регион Аконкагуа |
| Сорт винограда | Совиньон Блан |
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | Австралия |
| Гастрономия | мягкие сыры, овощи на гриле, телятина |
| Бренд | TORBRECK |
| Крепость | 10.5 |
| Объем | 0.75 |
| Сорт винограда | Семильон |
| Цвет вина | Красное |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | США |
| Гастрономия | выдержанные сыры, дичь, мясо, мясо на гриле, стейк, сыры |
| Бренд | Ste. Michelle |
| Крепость | 14.5 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Вашингтон, Долина Коламбия |
| Сорт винограда | Каберне Совиньон, Каберне Фран |
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | ЮАР |
| Бренд | Mullineux & Leeu |
| Крепость | 14 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Свортленд |
| Сорт винограда | Вионье, Гренаш Блан, Макабео, Семильон, Шенен Блан, верделло, клерет |
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | США |
| Гастрономия | азиатская кухня, гребешки, индийская кухня, карри, краб |
| Бренд | Ste. Michelle |
| Крепость | 12 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Вашингтон, Долина Коламбия |
| Сорт винограда | Рислинг |
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | ЮАР |
| Гастрономия | жареное мясо, мясо, свинина, телятина, устрицы |
| Бренд | De Wetshof |
| Крепость | 13 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Долина Робертсон, Западный Кейп |
| Сорт винограда | Шардоне |
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | ЮАР |
| Гастрономия | универсальное сочетание |
| Бренд | The Ahrens |
| Крепость | 13.5 |
| Объем | 0.75 |
| Сорт винограда | Шенен Блан |
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | ЮАР |
| Бренд | Mullineux & Leeu |
| Крепость | 13 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Свортленд |
| Сорт винограда | Шенен Блан |
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Бренд | Stag's Leap |
| Крепость | 13 |
| Объем | 0.75 |
| Сорт винограда | Шардоне |
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Бренд | Stag's Leap |
| Крепость | 13 |
| Объем | 0.75 |
| Сорт винограда | Совиньон Блан |
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | США |
| Гастрономия | азиатская кухня, гребешки, индийская кухня, карри, моллюски, птица, свинина, устрицы |
| Бренд | Ste. Michelle |
| Крепость | 14 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Вашингтон, Долина Коламбия |
| Сорт винограда | Шардоне |
| Цвет вина | Красное |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | Франция |
| Гастрономия | жареный картофель, стейк, твердые сыры |
| Бренд | Boschkloof |
| Крепость | 14 |
| Объем | 0.75 |
| Сорт винограда | Каберне Совиньон, Мерло |
| Цвет вина | Красное |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | США |
| Гастрономия | грибы, запеченная баранина, стейк |
| Бренд | Jericho Canyon |
| Крепость | 14 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Калифорния |
| Сорт винограда | Каберне Совиньон, Каберне Фран, Мерло |
