Вино — это больше, чем напиток: это искусство, история и отражение культуры разных стран. В нашем каталоге вы найдёте более 1000 отобранных вин со всех континентов — от классических регионов Европы до ярких вин Нового Света. Мы напрямую импортируем каждый продукт, чтобы вы получали только подлинное качество по честной цене. Каждая бутылка — это возможность открыть для себя новый вкус, настроение и атмосферу.
Вино Kyzyl Arba Cabernet franc 2015 cух.кр.
| Цвет вина | Красное |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | КАЗАХСТАН |
| Гастрономия | грибы, жаркое, твердые сыры |
| Бренд | Arba Wine |
| Крепость | 13.5 |
| Объем | 0.75 |
| Сорт винограда | Каберне Фран |
Характеристики
10 295 Тенге/бут
В корзину
KANONKOP Kadette Cape Blend (red dre) 0,75
| Цвет вина | Красное |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | ЮАР |
| Гастрономия | баранина, говядина, жареное мясо, красное мясо, курица, макароны, мясо на гриле, пицца, тушеное мясо |
| Бренд | Kanonkop |
| Крепость | 14.3 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Западный Кейп, Стелленбош |
| Сорт винограда | Каберне Совиньон, Каберне Фран, Мерло, Пинотаж, Пти Вердо |
Характеристики
16 425 Тенге/бут
В корзину
KANONKOP Kadette Pinotage (red dry) 0.75
| Цвет вина | Красное |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | ЮАР |
| Гастрономия | красное мясо, курица, мясо, паста, пряные блюда, цыпленок |
| Бренд | Kanonkop |
| Крепость | 14.4 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Западный Кейп, Стелленбош |
| Сорт винограда | Пинотаж |
Характеристики
16 070 Тенге/бут
В корзину
Вино SAN VALENTIN Red Dry 0.75
| Цвет вина | Красное |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | Испания |
| Гастрономия | барбекю, горячие блюда, закуски, колбасные изделия, мясо, паста, паштет, паэлья, пицца |
| Бренд | Torres |
| Крепость | 13.5 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Каталония |
| Сорт винограда | гарнача |
Характеристики
8 380 Тенге/бут
В корзину
Вино виногр.натур. сухое красное (ст/б корк 0,75л) "Jaz Kyzyl 2019"
| Бренд | Arba Wine |
| Крепость | 14 |
| Объем | 0.75 |
Характеристики
4 500 Тенге/бут
В корзину
Вино виногр. натур. сухое красное Lagyl Arba Saperavi Old Tradition 2017 0,75
| Цвет вина | Красное |
| Бренд | Arba Wine |
| Крепость | 14.5 |
| Объем | 0.75 |
| Сорт винограда | Саперави |
Характеристики
6 975 Тенге/бут
В корзину
Вино Pino Arba Pinot Noir 2018 сух. кр. 0.75
| Бренд | Arba Wine |
Характеристики
13 680 Тенге/бут
В корзину
LE GRAND NOIR Cabernet Sauvignon (red dry)
| Цвет вина | Красное |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | Франция |
| Гастрономия | выдержанные сыры, жареное мясо, мясо, мясо на гриле, сыры |
| Бренд | Le Grand Noir |
| Крепость | 13.5 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Лангедок-Руссийон, Минервуа |
| Сорт винограда | Каберне Совиньон, Шираз |
Характеристики
8 095 Тенге/бут
В корзину
Woodhaven Zinfandel кр/полусух 0,75
| Цвет вина | Красное |
| Содержание сахара | полусухое |
| Страна | США |
| Гастрономия | барбекю, гриль, лазанья, мясо, мясо на гриле, острые рыбные и мясные блюда, острый соус, паста, пицца, стейк |
| Бренд | Woodhaven |
| Крепость | 14.5 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Калифорния |
| Сорт винограда | Зинфандель |
Характеристики
7 275 Тенге/бут
В корзину
Вино Lagyl Arba Saperavi Reserve 2015 кр/сух 0,75 л
| Цвет вина | Красное |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | КАЗАХСТАН |
| Гастрономия | аджика, мясо на гриле, шашлык |
| Бренд | Arba Wine |
| Крепость | 13.6 |
| Объем | 0.75 |
| Сорт винограда | Саперави |
Характеристики
17 100 Тенге/бут
В корзину
Вино Pino Arba Pinot Noir Reserve 2015 кр/сух 0,75 л
| Цвет вина | Красное |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | КАЗАХСТАН |
| Гастрономия | выпечка, мясо, сыры |
| Бренд | Arba Wine |
| Крепость | 14 |
| Объем | 0.75 |
| Сорт винограда | Пино Нуар |
Характеристики
23 400 Тенге/бут
В корзину
Вино Kyzyl Arba Cabernet Franc Reserve 2015 кр/сух 0,75
| Цвет вина | Красное |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | КАЗАХСТАН |
| Гастрономия | баранина, пармезан, утка |
| Бренд | Arba Wine |
| Крепость | 13.5 |
| Объем | 0.75 |
| Сорт винограда | Каберне Фран |
Характеристики
23 850 Тенге/бут
В корзину
Вино Famille Perrin Cotes du Rhone Reserve красное сухое 0,75
| Цвет вина | Красное |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | Франция |
| Гастрономия | жареное мясо, птица |
| Бренд | Famille Perrin |
| Крепость | 13.5 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Долина Роны, Кот-дю-Рон |
| Сорт винограда | Мурведр, Сира, гарнача |
Характеристики
12 035 Тенге/бут
В корзину
LE GRAND NOIR Pinot Noir (red dry)
| Цвет вина | Красное |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | Франция |
| Гастрономия | выдержанные сыры, жареное мясо, мясо, мясо на гриле, сыры |
| Бренд | Le Grand Noir |
| Крепость | 12.5 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Лангедок-Руссийон, Минервуа |
| Сорт винограда | Гренаш/Гарнача, Пино Нуар |
Характеристики
7 510 Тенге/бут
В корзину
Вино сладкое Красное Silk Alley Cabernet Franc Red Sweet Wine Kagor 2017 0,75 л
| Цвет вина | Красное |
| Содержание сахара | сладкое |
| Страна | КАЗАХСТАН |
| Гастрономия | жареная рыба, курица, овощи на гриле |
| Бренд | Silk Alley |
| Крепость | 16 |
| Объем | 0.75 |
| Сорт винограда | Каберне Фран |
Характеристики
4 300 Тенге/бут
В корзину
Вино Сухое Красное Silk Alley Syrah Red Wine 2022 0,75 л
| Цвет вина | Красное |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | КАЗАХСТАН |
| Гастрономия | жареное мясо, колбаски, пикантные сыры |
| Бренд | Silk Alley |
| Крепость | 14 |
| Объем | 0.75 |
| Сорт винограда | Шираз |
Характеристики
4 300 Тенге/бут
В корзину
Вино красное сухое Opus One 2021 VL 0,75 л.
| Цвет вина | Красное |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | США |
| Гастрономия | запеченная говядина, зрелые сыры, трюфели |
| Бренд | Opus One |
| Крепость | 14.5 |
| Объем | 0.75 |
| Сорт винограда | Каберне Совиньон, Каберне Фран, Мальбек, Мерло, Пти Вердо |
Характеристики
453 525 Тенге/бут
В корзину
Вино виногр.натур. сухое красное (ст/б корк 0,75л) "Jaz Kyzyl 2020"
| Цвет вина | Красное |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | КАЗАХСТАН |
| Гастрономия | универсальное сочетание |
| Бренд | Arba Wine |
| Крепость | 12 |
| Объем | 0.75 |
| Сорт винограда | Каберне Совиньон, Саперави |
Характеристики
5 030 Тенге/бут
В корзину
Вино красное сухое Prieler Blaufrankisch Oggau Johanneshohe
| Страна | Австрия |
| Бренд | Prieler |
| Крепость | 13.5 |
| Объем | 0.75 |
| Сорт винограда | Блауфранкиш |
Характеристики
26 415 Тенге/бут
В корзину
Вино красное сухое Bertani Ognisanti Valpolicella Classico Superiore 0,75
| Страна | Италия |
| Бренд | Tenute San Sisto |
| Крепость | 13.5 |
| Объем | 0.75 |
| Сорт винограда | Корвина |
Характеристики
36 790 Тенге/бут
В корзину
