Вино — это больше, чем напиток: это искусство, история и отражение культуры разных стран. В нашем каталоге вы найдёте более 1000 отобранных вин со всех континентов — от классических регионов Европы до ярких вин Нового Света. Мы напрямую импортируем каждый продукт, чтобы вы получали только подлинное качество по честной цене. Каждая бутылка — это возможность открыть для себя новый вкус, настроение и атмосферу.
Вино сухое красное Meysari Makhmari Premium Organic 0,75
| Бренд | Meysari |
Характеристики
15 500 Тенге/бут
В корзину
Вино сухое красное Haut Medoc de Giscours 0,75л.
| Цвет вина | Красное |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | Франция |
| Бренд | Chateau Giscours |
| Крепость | 13 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Бордо |
| Сорт винограда | Каберне Совиньон, Мерло |
Характеристики
21 530 Тенге/бут
В корзину
Вино сухое красное Torre Fornello Diacono Gerardo
| Цвет вина | Красное |
| Содержание сахара | сухое |
| Бренд | Torre Fornello |
| Крепость | 14 |
| Объем | 0.75 |
| Сорт винограда | Барбера, Бонарда |
Характеристики
12 240 Тенге/бут
В корзину
Вино сухое красное Chateau Lynch Bages 0,75
| Цвет вина | Красное |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | Франция |
| Бренд | Chateau Lynch-Bages |
| Крепость | 13 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Бордо |
| Сорт винограда | Каберне Совиньон, Каберне Фран, Мерло, Пти Вердо |
Характеристики
186 580 Тенге/шт
В корзину
Винный напиток красный сладкий Rosso Nobile al Cioccolata 0,75
| Цвет вина | Красное |
| Содержание сахара | сладкое |
| Бренд | Rosso Nobile |
| Крепость | 10 |
| Объем | 0.75 |
| Сорт винограда | Красный бленд |
Характеристики
3 990 Тенге/бут
В корзину
Вино красное сухое The Ahrens Black 0,75 л.
| Цвет вина | Красное |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | ЮАР |
| Гастрономия | универсальное сочетание |
| Бренд | The Ahrens |
| Крепость | 14 |
| Объем | 0.75 |
| Сорт винограда | Гренаш, Мурведр, Сенсо, Шираз |
Характеристики
46 550 Тенге/бут
В корзину
Вино сухое красное Rudeles Cepas Jovenes 0,75
| Цвет вина | Красное |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | Испания |
| Гастрономия | ветчина, мясные закуски, сыры, тапас |
| Бренд | Rudeles |
| Крепость | 14.5 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Рибера-дель-Дуэро |
| Сорт винограда | Гренаш/Гарнача, Темпранильо |
Характеристики
5 455 Тенге/бут
В корзину
Вино сухое красное Chateau Ste. Michelle Artist Series Meritage Reserve 0,75
| Цвет вина | Красное |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | США |
| Гастрономия | говяжьи ребрышки, зрелые сыры, стейк |
| Бренд | Ste. Michelle |
| Крепость | 14 |
| Объем | 0.75 |
| Сорт винограда | Каберне Совиньон, Каберне Фран, Мальбек, Мерло |
Характеристики
25 405 Тенге/бут
В корзину
Вино красное сухое DO Colares 1945
| Цвет вина | Красное |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | Португалия |
| Гастрономия | грибные блюда, дичь, зрелые сыры, сигара, трюфели, шоколад |
| Бренд | Arenae Ramisco |
| Крепость | 11 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Колареш |
| Сорт винограда | Рамишку |
Характеристики
195 645 Тенге/бут
В корзину
Вино сухое красное Erath Single Vineyards Willakaia Pinot Noir 0,75
| Цвет вина | Красное |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | США |
| Гастрономия | выдержанные сыры, запеканка, мясо, мясо на гриле, пицца, сыры, твердые сыры |
| Бренд | Erath |
| Крепость | 13 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Орегон |
| Сорт винограда | Пино Нуар |
Характеристики
34 850 Тенге/бут
В корзину
Вино сухое красное Stag's Leap Wine Cellars Cabernet Sauvignon Artemis 0,75
| Цвет вина | Красное |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | США |
| Гастрономия | мясо, мясо на гриле, мясо под соусом, стейк, телятина, тушеное мясо, утка, филе |
| Бренд | Stag's Leap |
| Крепость | 14.5 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Долина Напа, Калифорния |
| Сорт винограда | Каберне Совиньон, Мальбек, Мерло, Пти Вердо |
Характеристики
56 835 Тенге/бут
В корзину
Вино красное сухое Benanti Etna Rosso DOC 0,75 л.
| Цвет вина | Красное |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | Италия |
| Гастрономия | выдержанные сыры, жареное красное мясо, мясо, паста, сыры |
| Бренд | Benanti |
| Крепость | 13.5 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Сицилия, Этна |
| Сорт винограда | Нерелло Каппуччио, Нерелло Маскалезе |
Характеристики
21 385 Тенге/бут
В корзину
Вино красное сухое Circus Number 2 STRONG MEN
| Цвет вина | Красное |
| Содержание сахара | сухое |
| Бренд | Gota |
| Крепость | 13.5 |
| Объем | 0.75 |
| Сорт винограда | Альфрошейро |
Характеристики
4 655 Тенге/бут
В корзину
Вино красное сухое Chateau Rousseau Bordeaux rouge 0,75 л.
| Цвет вина | Красное |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | Франция |
| Гастрономия | жаркое, овощи на гриле, паштет |
| Бренд | Château Rousseau Bordeaux |
| Крепость | 12 |
| Объем | 0.75 |
| Сорт винограда | Каберне Совиньон, Каберне Фран, Мерло |
Характеристики
6 315 Тенге/бут
В корзину
Вино сухое красное SUN GATE - Каберне Совиньон
| Цвет вина | Красное |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | США |
| Гастрономия | баранина, гамбургер, говядина, гриль, дичь, мясо, оленина, пицца, птица, ягнятина |
| Бренд | Sun Gate |
| Крепость | 13.5 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Калифорния |
| Сорт винограда | Каберне Совиньон |
Характеристики
7 885 Тенге/бут
Розница Абылай Хана 123 скидка
6 305 Тенге/бут
В корзину
Вино сухое красное Chapelle d'Ausone 0,75л.
| Цвет вина | Красное |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | Франция |
| Гастрономия | выдержанные сыры, гриль, красное мясо, сыры |
| Бренд | Chateau Ausone |
| Крепость | 14 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Бордо, Сент-Эмилион |
| Сорт винограда | Каберне Совиньон, Каберне Фран, Мерло |
Характеристики
220 590 Тенге/бут
В корзину
Вино красное сухое Fuligni Joanni Rosso di Toscana IGT 0,75л.
| Цвет вина | Красное |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | Италия |
| Гастрономия | пармезан, паста болоньезе, пицца |
| Бренд | FULIGNI |
| Крепость | 14 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Тоскана |
| Сорт винограда | Мерло, Санджовезе |
Характеристики
46 550 Тенге/бут
В корзину
Вино полусухое красное COMTE ALEXANDRE 0,75
| Цвет вина | Красное |
| Содержание сахара | полусухое |
| Страна | Франция |
| Гастрономия | мясо в соусе, птица, сыр |
| Бренд | COMTE ALEXANDRE |
| Крепость | 11 |
| Объем | 0.75 |
| Сорт винограда | Аликанте Буше, Арамон, Кариньян, Санджовезе, гарнача |
Характеристики
5 170 Тенге/бут
В корзину
Вино красное сухое Chateau Mouton Rotschild 2021 VL 0,75 л.
| Цвет вина | Красное |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | Франция |
| Гастрономия | баранья нога, запеченная говядина, сыры с выдержкой |
| Бренд | CHATEAU MOUTON ROTHSCHILD |
| Крепость | 13 |
| Объем | 0.75 |
| Сорт винограда | Каберне Совиньон, Каберне Фран, Мерло |
Характеристики
822 800 Тенге/бут
В корзину
Вино красное сухое Fuligni Ginestreto Rosso di Montalcino 0,75л.
| Цвет вина | Красное |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | Италия |
| Гастрономия | лазанья, мясо, паста, пицца, сыры |
| Бренд | FULIGNI |
| Крепость | 14 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Россо ди Монтальчино, Тоскана |
| Сорт винограда | Санджовезе |
Характеристики
28 705 Тенге/бут
В корзину
