Вино сухое белое SAO MIGUEL DO SUL BRANCO 12.5% 0.75
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | Португалия |
| Гастрономия | аперитив, дары моря, рыба, салат, суши, холодные закуски |
| Бренд | HERDADE DE SAO MIGUEL |
| Крепость | 12.5 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Алентежу |
| Сорт винограда | Антау Важ, Аринту, Вердельо, Рабо де Овелья, Энкрузаду |
Характеристики
4 880 Тенге/бут
Розница Абылай Хана 123 скидка
3 900 Тенге/бут
В корзину
Вино белое сладкое Grand Tokaji Eszencia 0,375л.
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | сладкое |
| Страна | Венгрия |
| Гастрономия | печенье, синие сыры, фруктовые пироги |
| Бренд | Grand Tokaji |
| Крепость | 10 |
| Объем | 0.38 |
| Сорт винограда | Жета, Фурминт, Харшлевелю |
Характеристики
282 590 Тенге/бут
В корзину
Вино сухое белое DOMAINE CARILLON CHABLIS 0,75
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | Франция |
| Гастрономия | морепродукты, сыр шевр, устрицы |
| Бренд | Domaine Carillon |
| Крепость | 12.5 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Бургундия |
| Сорт винограда | Шардоне |
Характеристики
31 575 Тенге/бут
В корзину
Вино белое сухое De Wetshof Bateleur Chardonnay 0,75 л.
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | ЮАР |
| Гастрономия | жареное мясо, мясо, свинина, телятина, устрицы |
| Бренд | De Wetshof |
| Крепость | 13 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Долина Робертсон, Западный Кейп |
| Сорт винограда | Шардоне |
Характеристики
28 705 Тенге/бут
В корзину
Вино белое сухое Faiveley Rully Blanc Les Villeranges 0,75 л.
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | Франция |
| Гастрономия | дары моря, лосось, раки, рыба, суп |
| Бренд | Joseph Faiveley |
| Крепость | 13 |
| Объем | 0.38 |
| Страна регион | Бургундия, Кот Шалонез |
| Сорт винограда | Шардоне |
Характеристики
34 450 Тенге/бут
В корзину
Вино сухое белое Jacques Prieur Corton Charlemagne Grand Cru 2018 0,75 л.
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | Франция |
| Гастрономия | универсальное сочетание |
| Бренд | Corton-Charlemagne |
| Крепость | 13.5 |
| Объем | 0.75 |
| Сорт винограда | Шардоне |
Характеристики
328 375 Тенге/бут
В корзину
Вино белое сухое AdegaMae Terroir White 0,75
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | Португалия |
| Гастрономия | универсальное сочетание |
| Бренд | ADEGAMAE |
| Крепость | 13 |
| Объем | 0.75 |
| Сорт винограда | Альвариньо, Аринту, Виосиньо |
Характеристики
28 420 Тенге/бут
В корзину
Вино белое сухое AdegaMae Alvarinho 221 0,75
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | Португалия |
| Гастрономия | греческий салат, крабы, лосось |
| Бренд | ADEGAMAE |
| Крепость | 13.5 |
| Объем | 0.75 |
| Сорт винограда | Альвариньо |
Характеристики
16 505 Тенге/бут
В корзину
Вино сухое белое Jacques Prieur Puligny Montrachet 1er Cru Combettes
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | Франция |
| Гастрономия | морепродукты, рыба |
| Бренд | DOMAINE JACQUES PRIEUR |
| Крепость | 13 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Бургундия, Кот де Бон |
| Сорт винограда | Шардоне |
Характеристики
142 040 Тенге/бут
В корзину
Вино белое сухое Ркацители 0,75 л
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | Грузия |
| Гастрономия | грузинская кухня, дары моря, овощи, птица, рыба, салат, сыры |
| Бренд | Askaneli Brothers |
| Крепость | 13 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Кахетия |
| Сорт винограда | Ркацители |
Характеристики
4 945 Тенге/бут
В корзину
Вино белое сухое Манави 0,75 л
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | Грузия |
| Гастрономия | дары моря, мягкие сыры, овощи, птица, рыба, салат |
| Бренд | Askaneli Brothers |
| Крепость | 11.5 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Кахетия |
| Сорт винограда | Мцване, Ркацители |
Характеристики
8 325 Тенге/бут
В корзину
Nau Mai Sauvignon Blanc 0.75
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | Новая Зеландия |
| Гастрономия | аперитив, козий сыр, морепродукты, птица, рыба, сыры |
| Бренд | Lawson's Dry Hills |
| Крепость | 12.5 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Мальборо |
| Сорт винограда | Совиньон Блан |
Характеристики
8 800 Тенге/бут
Розница Абылай Хана 123 скидка
7 920 Тенге/бут
В корзину
Woodhaven Chardonnay 0.75
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | полусухое |
| Страна | США |
| Гастрономия | аперитив, белое мясо, дары моря, макароны, паста |
| Бренд | Woodhaven |
| Крепость | 13 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Калифорния |
| Сорт винограда | Шардоне |
Характеристики
6 870 Тенге/бут
В корзину
770 Miles Chardonnay 0.75
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | США |
| Гастрономия | белое мясо, восточная кухня, дары моря, курица, легкие блюда, рыба, салат |
| Бренд | 770 Miles |
| Крепость | 12.5 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Калифорния |
| Сорт винограда | Шардоне |
Характеристики
5 315 Тенге/бут
В корзину
SAN VALENTIN /white semi-dry/ 0.75
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | полусухое |
| Страна | Испания |
| Гастрономия | азиатская кухня, аперитив, десерты |
| Бренд | Torres |
| Крепость | 11.5 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Каталония |
| Сорт винограда | Парельяда |
Характеристики
8 050 Тенге/бут
В корзину
VINA ESMERALDA /white semi-sweet/ 0.75
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | полусладкое |
| Страна | Испания |
| Гастрономия | закуски, морепродукты, паштет, рыба |
| Бренд | Torres |
| Крепость | 11.5 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Каталония |
| Сорт винограда | Гевюрцтраминер, Мускат Александрийский |
Характеристики
9 685 Тенге/бут
В корзину
Domaine de L'Herre GROS MANSENG (white semi-sweet) 0.75
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | полусладкое |
| Страна | Франция |
| Гастрономия | азиатская кухня, десерты, морепродукты |
| Бренд | Domaine de l'Herre |
| Крепость | 11.5 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Гасконь, Юго-запад Франции |
| Сорт винограда | Гро Мансенг |
Характеристики
8 680 Тенге/бут
В корзину
Nuala Sauvignon Blanc бел.сух 0,75
| Содержание сахара | сухое |
| Бренд | Nuala |
| Крепость | 12.5 |
| Объем | 0.75 |
| Сорт винограда | Совиньон Блан |
Характеристики
12 625 Тенге/бут
Розница Абылай Хана 123 скидка
11 740 Тенге/бут
В корзину
Вино белое полусухое MUCHO MAS BLANCO 0,75
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | полусухое |
| Бренд | Mucho Mas |
| Крепость | 12.5 |
| Объем | 0.75 |
| Сорт винограда | Вердехо |
Характеристики
4 610 Тенге/бут
В корзину
LE GRAND NOIR Moscato (white semisweet) 0,75 л
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | полусладкое |
| Страна | Франция |
| Гастрономия | аперитив, белое мясо, морепродукты, рыба |
| Бренд | Le Grand Noir |
| Крепость | 11.5 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Лангедок-Руссийон, Минервуа |
| Сорт винограда | Мускат |
Характеристики
8 380 Тенге/бут
Розница Абылай Хана 123 скидка
7 790 Тенге/бут
В корзину
