Вино полусухое белое COMTE ALEXANDRE 0,75
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | полусухое |
| Страна | Франция |
| Гастрономия | мясо в соусе, птица, сыр |
| Бренд | COMTE ALEXANDRE |
| Крепость | 13 |
| Объем | 0.75 |
| Сорт винограда | Темпранильо, гарнача |
Характеристики
5 565 Тенге/бут
В корзину
Вино белое сухое Arenae Malvasia de Colares 0,5
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | Португалия |
| Гастрономия | антипасти, овощные рагу, сыр |
| Бренд | Arenae Ramisco |
| Крепость | 12 |
| Объем | 0.5 |
| Страна регион | Колареш |
| Сорт винограда | Рамишку |
Характеристики
20 810 Тенге/бут
В корзину
Вино белое сухое Cantina Tollo "TRE" Trebbiano d'Abruzzo 0,75 л.
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | Италия |
| Гастрономия | овощи, паста, пицца |
| Бренд | CANTINA TOLLO |
| Крепость | 13.5 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Абруццо |
| Сорт винограда | Треббьяно |
Характеристики
10 120 Тенге/бут
Розница Абылай Хана 123 скидка
8 095 Тенге/бут
В корзину
Вино сухое белое CHATEAU SAINT-ROBERT 0.75
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | Франция |
| Гастрономия | белое мясо, горячие блюда, гриль, дары моря, рыба |
| Бренд | Chateau Saint-Robert |
| Крепость | 12.5 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Бордо, Грав |
| Сорт винограда | Семильон, Совиньон Блан |
Характеристики
8 470 Тенге/бут
В корзину
Вино сухое белое DOMAINE MARGUERITTE CARILLON CORTON CHARLEMAGNE GRAND CRU 0.75
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | Франция |
| Гастрономия | курица гриль, мягкие сыры, овощи на гриле |
| Бренд | Domaine Carillon |
| Крепость | 12.5 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Бургундия |
| Сорт винограда | Шардоне |
Характеристики
98 315 Тенге/бут
Розница Абылай Хана 123 скидка
78 650 Тенге/бут
В корзину
Вино белое сухое Faiveley Mercurey Blanc 0,75 л.
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | Франция |
| Гастрономия | аперитив, запеканка, мидии, птица, ракообразные, рыба, устрицы |
| Бренд | Joseph Faiveley |
| Крепость | 13 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Бургундия, Кот Шалонез |
| Сорт винограда | Шардоне |
Характеристики
38 640 Тенге/бут
В корзину
Вино сухое белое - AOP BORDEAUX WHITE LES ARUMS DE LAGRANGE 2018
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | Франция |
| Гастрономия | аперитив, дары моря, закуски, птица, ракообразные, рыба-гриль |
| Бренд | Chateau Lagrange |
| Крепость | 13.5 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Бордо, Сен-Жюльен |
| Сорт винограда | Семильон, Совиньон Блан, Совиньон Гри |
Характеристики
21 720 Тенге/бут
В корзину
Вино полусухое белое Chateau Ste. Michelle Riesling 0,75
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | полусухое |
| Бренд | Ste. Michelle |
| Крепость | 11.5 |
| Объем | 0.75 |
| Сорт винограда | Рислинг |
Характеристики
7 150 Тенге/бут
В корзину
Вино сухое белое Andre Lorentz Riesling Kirchberg de Barr GC 0,75
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | Франция |
| Гастрономия | лосось, моллюски, рыба, суши, треска |
| Бренд | Maison Klipfel |
| Крепость | 13 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Эльзас |
| Сорт винограда | Рислинг |
Характеристики
18 240 Тенге/бут
В корзину
Вино белое сухое Girolamo Russo San Lorenzo Etna Bianco 0,75 л
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | Италия |
| Гастрономия | мясо, овощи, рагу, рыба, сыры |
| Бренд | GIROLAMO RUSSO |
| Крепость | 13 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Сицилия, Этна |
| Сорт винограда | Белые сорта винограда, Карриканте |
Характеристики
55 115 Тенге/бут
В корзину
Вино сухое белое Rottensteiner Kitz
| Бренд | Rottensteiner |
Характеристики
10 910 Тенге/бут
В корзину
Вино белое сухое Ркацители Квеври 0,75 л
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | Грузия |
| Гастрономия | грузинская кухня, дары моря, овощи, птица, рыба, салат, сыры |
| Бренд | Askaneli |
| Крепость | 13 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Кахетия |
| Сорт винограда | Ркацители |
Характеристики
7 575 Тенге/шт
Розница Абылай Хана 123 скидка
6 435 Тенге/шт
В корзину
Вино сухое белое DOMAINE CARILLON CHABLIS 0,75
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | Франция |
| Гастрономия | морепродукты, сыр шевр, устрицы |
| Бренд | Domaine Carillon |
| Крепость | 12.5 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Бургундия |
| Сорт винограда | Шардоне |
Характеристики
34 005 Тенге/бут
В корзину
Вино сухое белое Kourtakis Allegorie Assyrtko 0.75
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Бренд | Kourtaki |
| Крепость | 12 |
| Объем | 0.75 |
| Сорт винограда | Мосхофилеро |
Характеристики
2 585 Тенге/бут
В корзину
Вино белое сухое De Wetshof Bateleur Chardonnay 0,75 л.
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | ЮАР |
| Гастрономия | жареное мясо, мясо, свинина, телятина, устрицы |
| Бренд | De Wetshof |
| Крепость | 13 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Долина Робертсон, Западный Кейп |
| Сорт винограда | Шардоне |
Характеристики
28 705 Тенге/бут
В корзину
Вино сухое белое Jacques Prieur Corton Charlemagne Grand Cru 2018 0,75 л.
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | Франция |
| Гастрономия | универсальное сочетание |
| Бренд | Corton-Charlemagne |
| Крепость | 13.5 |
| Объем | 0.75 |
| Сорт винограда | Шардоне |
Характеристики
353 635 Тенге/бут
В корзину
Вино белое сухое AdegaMae Terroir White 0,75
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | Португалия |
| Гастрономия | универсальное сочетание |
| Бренд | ADEGAMAE |
| Крепость | 13 |
| Объем | 0.75 |
| Сорт винограда | Альвариньо, Аринту, Виосиньо |
Характеристики
28 420 Тенге/бут
В корзину
Вино сухое белое DOMAINE CARRION CHABLIS 1er CRU MONTMAINS 0,75
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | Франция |
| Гастрономия | дары моря, молодые сыры, омар, ракообразные, рыба, салат, сыры, устрицы |
| Бренд | Domaine Carrion |
| Крепость | 13 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Бургундия, Шабли |
| Сорт винограда | Шардоне |
Характеристики
39 195 Тенге/бут
В корзину
Вино белое сухое AdegaMae Alvarinho 221 0,75
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | Португалия |
| Гастрономия | греческий салат, крабы, лосось |
| Бренд | ADEGAMAE |
| Крепость | 13.5 |
| Объем | 0.75 |
| Сорт винограда | Альвариньо |
Характеристики
16 505 Тенге/бут
В корзину
Вино сухое белое Jacques Prieur Puligny Montrachet 1er Cru Combettes
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | Франция |
| Гастрономия | морепродукты, рыба |
| Бренд | DOMAINE JACQUES PRIEUR |
| Крепость | 13 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Бургундия, Кот де Бон |
| Сорт винограда | Шардоне |
Характеристики
142 040 Тенге/бут
В корзину
