Вино белое сухое Eisele Vineyards Sauvignon Blanc 0,75 л.
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | США |
| Гастрономия | аперитив, дары моря, закуски, рыба |
| Бренд | Araujo |
| Крепость | 14.3 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Долина Напа, Калифорния |
| Сорт винограда | Совиньон Блан |
Характеристики
135 485 Тенге/бут
В корзину
Вино сухое белое DOMAINE MARGUERITTE CARILLON BOURGOGNE CHARDONNAY 0,75
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | Франция |
| Гастрономия | курица гриль, мягкие сыры, овощи на гриле |
| Бренд | Domaine Carillon |
| Крепость | 12.5 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Бургундия |
| Сорт винограда | Шардоне |
Характеристики
23 680 Тенге/бут
В корзину
Вино сухое белое CAPE DREAM - Совиньон Блан
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Бренд | Cape Dream |
| Крепость | 12.5 |
| Объем | 0.75 |
| Сорт винограда | Совиньон Блан |
Характеристики
6 175 Тенге/бут
В корзину
Вино белое сухое Susana Balbo Crios Torrontes 0,75
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | Аргентина |
| Гастрономия | копчености, морепродукты, мягкие сыры |
| Бренд | Susana Balbo |
| Крепость | 13 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Мендоса |
| Сорт винограда | Торронтес |
Характеристики
11 770 Тенге/бут
В корзину
Вино белое сухое Киси 0,75 л
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | Грузия |
| Гастрономия | грузинская кухня, дары моря, овощи, птица, рыба, салат, сыры |
| Бренд | Askaneli Brothers |
| Крепость | 13 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Кахетия |
| Сорт винограда | Киси |
Характеристики
8 325 Тенге/бут
В корзину
Вино сухое белое JON JOSH - Пино Гриджио
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Бренд | Jon Josh |
| Крепость | 12 |
| Объем | 0.75 |
| Сорт винограда | Пино Гриджио |
Характеристики
6 800 Тенге/бут
Розница Абылай Хана 123 скидка
5 440 Тенге/бут
В корзину
Вино сухое белое Andre Lorentz Riesling 0,75
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | Франция |
| Гастрономия | лосось, моллюски, рыба, суши, треска |
| Бренд | Maison Klipfel |
| Крепость | 13 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Эльзас |
| Сорт винограда | Рислинг |
Характеристики
14 065 Тенге/бут
В корзину
Вино сухое белое HERDADE DE SAO MIGUEL COLHEITA SELECCIONADA BRANCO 12.5% 0.75
| Бренд | HERDADE DE SAO MIGUEL |
| Крепость | 12.5 |
| Объем | 0.7 |
Характеристики
5 455 Тенге/бут
В корзину
Вино сухое белое SCHLOSS GOBELSBURG TRADITION Cuvée 10 0.75л
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | Австрия |
| Гастрономия | аперитив, закуски, изысканная кухня, мясо, рыба |
| Бренд | Schloss Gobelsburg |
| Крепость | 13.5 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Кампталь, Нижняя Австрия |
| Сорт винограда | Грюнер Вельтлинер, Рислинг |
Характеристики
66 770 Тенге/бут
В корзину
Вино полусладкое белое COMTE ALEXANDRE 0,75
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | полусладкое |
| Бренд | COMTE ALEXANDRE |
| Крепость | 12.5 |
| Объем | 0.75 |
| Сорт винограда | Белый мускат |
Характеристики
5 565 Тенге/бут
В корзину
Вино сухое белое Rottensteiner Alto Adige Gewürztraminer
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | Италия |
| Гастрономия | аперитив, белое мясо, дары моря, жареная рыба, закуски, ракообразные |
| Бренд | Rottensteiner |
| Крепость | 14.5 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Альто Адидже, Трентино-Альто Адидже |
| Сорт винограда | Гевюрцтраминер |
Характеристики
11 110 Тенге/бут
В корзину
Вино белое сухое Chateau Rousseau Bordeaux blanc 0,75 л.
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | Франция |
| Гастрономия | моллюски, мягкие сыры, овощи |
| Бренд | Château Rousseau |
| Крепость | 12 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Бордо |
| Сорт винограда | Мюскадель, Семильон, Совиньон Блан |
Характеристики
6 315 Тенге/бут
В корзину
Вино сухое белое Roccafiore Bianco Fiordaliso Umbria Grechetto
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | Италия |
| Гастрономия | белое мясо, морепродукты, мягкие сыры, рыба в соусе |
| Бренд | Roccafiore |
| Крепость | 15 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Умбрия, Умбрия IGT |
| Сорт винограда | Грекетто |
Характеристики
6 385 Тенге/бут
В корзину
Вино сухое белое DOMAINE MARGUERITTE CARILLON LADOIX BLANC 0,75
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | Франция |
| Гастрономия | курица гриль, мягкие сыры, овощи на гриле |
| Бренд | Domaine Carillon |
| Крепость | 12.5 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Бургундия |
| Сорт винограда | Шардоне |
Характеристики
37 745 Тенге/бут
В корзину
Вино белое сухое Chateau Grillet 0,75 л.
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | Франция |
| Гастрономия | аперитив, голубой сыр, миндаль, орехи, рыба, трюфель, фуа-гра |
| Бренд | Chateau-Grillet |
| Крепость | 14 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Долина Роны |
| Сорт винограда | Вионье |
Характеристики
522 690 Тенге/бут
В корзину
Вино белое сухое Avignonesi Il Marzocco Chardonnay 0,75 л
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | Италия |
| Гастрономия | копчености, моллюски, птица, рыба, сыры |
| Бренд | Avignonesi |
| Крепость | 13 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Тоскана, Тоскана IGT |
| Сорт винограда | Шардоне |
Характеристики
30 570 Тенге/бут
В корзину
Вино сухое белое EL CHIVO 0,75
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Бренд | EL CHIVO |
| Крепость | 10 |
| Объем | 0.75 |
| Сорт винограда | Совиньон Блан |
Характеристики
6 350 Тенге/бут
В корзину
Вино белое сладкое Elvio Cogno Moscato d'Asti 0,75 л.
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | сладкое |
| Страна | Италия |
| Гастрономия | сыры, фрукты, хлеб |
| Бренд | Elvio Cogno |
| Крепость | 5 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Асти, Пьемонт |
| Сорт винограда | Мускат |
Характеристики
18 945 Тенге/бут
В корзину
Вино сладкое белое CHATEAU BASTOR-LAMONTAGNE 0.75
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | сладкое |
| Страна | Франция |
| Гастрономия | аперитив, голубой сыр, десерты, фуа-гра |
| Бренд | Chateau Bastor Lamontagne |
| Крепость | 13 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Бордо, Сотерн |
| Сорт винограда | Мюскадель, Семильон, Совиньон Блан |
Характеристики
33 250 Тенге/бут
В корзину
Вино столовое полусладкое белое "Эль Санчес" 0.75
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | полусладкое |
| Страна | Испания |
| Гастрономия | мягкие сыры, сладкие десерты, фрукты |
| Бренд | EL SANCHES |
| Крепость | 10 |
| Объем | 0.75 |
| Сорт винограда | Айрен, Макабео |
Характеристики
3 400 Тенге/бут
В корзину
