Вино сухое белое Eroica Riesling
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | США |
| Гастрономия | азиатская кухня, гребешки, индийская кухня, карри, краб |
| Бренд | Ste. Michelle |
| Крепость | 12 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Вашингтон, Долина Коламбия |
| Сорт винограда | Рислинг |
Характеристики
23 010 Тенге/бут
В корзину
Вино сухое белое JON JOSH CHARDONNAY 0.75
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | США |
| Гастрономия | грибы, курица, сливочные соусы |
| Бренд | Jon Josh |
| Крепость | 13 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Калифорния |
| Сорт винограда | Шардоне |
Характеристики
6 315 Тенге/бут
В корзину
Вино сухое белое Domaine A&P de Villaine Rully 1er Cru Les Margotes Blanc 2019 0,75 л.
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | Франция |
| Гастрономия | белое мясо, козий сыр, рыба |
| Бренд | Domaine de Villine |
| Крепость | 13 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Бургундия, Кот Шалонез |
| Сорт винограда | Шардоне |
Характеристики
29 840 Тенге/бут
В корзину
Вино сухое белое Domaine A&P De Villaine Bouzeron Aligote 2020 0,75 л.
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | Франция |
| Гастрономия | аперитив, голубой сыр, козий сыр, морепродукты, сыры |
| Бренд | Domaine de Villine |
| Крепость | 12.5 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Бургундия, Кот Шалонез |
| Сорт винограда | Алиготе |
Характеристики
36 455 Тенге/бут
В корзину
Вино белое сухое De Wetshof Lesca Chardonnay 0,75 л.
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | ЮАР |
| Гастрономия | жареное мясо, мясо, свинина, телятина, устрицы |
| Бренд | De Wetshof |
| Крепость | 13 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Долина Робертсон, Западный Кейп |
| Сорт винограда | Шардоне |
Характеристики
17 940 Тенге/бут
В корзину
Вино белое сухое The Ahrens Hometown 0,75 л.
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | ЮАР |
| Гастрономия | универсальное сочетание |
| Бренд | The Ahrens |
| Крепость | 13.5 |
| Объем | 0.75 |
| Сорт винограда | Шенен Блан |
Характеристики
50 235 Тенге/бут
В корзину
Вино белое сладкое Grand Tokaji 6 puttonyos Aszú Szarvas 0,375л.
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | сладкое |
| Страна | Венгрия |
| Гастрономия | выдержанные сыры, фруктовый десерт, яблочный штрудель |
| Бренд | Grand Tokaji |
| Крепость | 10 |
| Объем | 0.5 |
| Страна регион | Токай |
| Сорт винограда | Зета, Кабар, Коверсзоло, Москато Джалло, Фурминт, Харшлевелю |
Характеристики
72 335 Тенге/бут
В корзину
Вино белое сухое Damascene Stellenbosch Chenin blanc 0,75 л.
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | ЮАР |
| Гастрономия | жареная рыба, креветки, паста, пряно-острые блюда из птицы и мяса, цыпленок |
| Бренд | Damascene |
| Крепость | 13.5 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Западный Кейп, Стелленбош |
| Сорт винограда | Шенен Блан |
Характеристики
71 760 Тенге/бут
В корзину
Вино сухое белое Terranera Greco
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | Италия |
| Гастрономия | белая рыба, овощи, паста с морепродуктами |
| Бренд | Terranera |
| Крепость | 13 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Кампания |
| Сорт винограда | Греко ди Туфо |
Характеристики
5 855 Тенге/бут
В корзину
Вино сухое белое Rottensteiner Alto Adige Sauvignon
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | Италия |
| Гастрономия | аперитив, закуски, макароны, овощи, рыба, спаржа |
| Бренд | Rottensteiner |
| Крепость | 13.9 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Альто Адидже, Трентино-Альто Адидже |
| Сорт винограда | Совиньон Блан |
Характеристики
16 625 Тенге/бут
В корзину
Вино сладкое белое SCHLOSS GOBELSBURG AUSLESE RIESLING 0.375
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | сладкое |
| Страна | Австрия |
| Гастрономия | выпечка, десерты, сливочный сыр, фрукты, фуа-гра |
| Бренд | Schloss Gobelsburg |
| Крепость | 9 |
| Объем | 0.38 |
| Страна регион | Кампталь, Нижняя Австрия |
| Сорт винограда | Рислинг |
Характеристики
21 240 Тенге/бут
В корзину
Вино белое сухое Boschkloof Patatsblanc Chenin Blanc/Colombard 0,75 л.
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | ЮАР |
| Гастрономия | курица, орехи, твердые сыры |
| Бренд | Boschkloof |
| Крепость | 13 |
| Объем | 0.75 |
| Сорт винограда | Коломбар, Шенен Блан |
Характеристики
11 970 Тенге/бут
В корзину
Вино белое сухое Faiveley J.FAIVELEY Puligny-Montrachet 1er Cru La Garenne 0,75 л.
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | Франция |
| Гастрономия | крабы, тарталетки с сыром, фуа-гра |
| Бренд | Domaine Faiveley |
| Крепость | 13 |
| Объем | 0.75 |
| Сорт винограда | Шардоне |
Характеристики
112 255 Тенге/бут
В корзину
Вино полусухое белое GRAF JOHANN IV RIESLING HALBTROCKEN 0.75
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | полусухое |
| Страна | Германия |
| Гастрономия | азиатская кухня, аперитив, белое мясо, десерты, мягкие сыры, овощи, паста, пряные блюда, рыба, сливочный соус |
| Бренд | Graf Johann IV |
| Крепость | 11.5 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Рейнгау |
| Сорт винограда | Рислинг |
Характеристики
9 585 Тенге/бут
В корзину
Вино сухое белое CHATEAU BASTOR-LAMONTAGNE 0.75
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | Франция |
| Гастрономия | аперитив, голубой сыр, десерты, фуа-гра |
| Бренд | Chateau Bastor Lamontagne |
| Крепость | 13 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Бордо, Сотерн |
| Сорт винограда | Мюскадель, Семильон, Совиньон Блан |
Характеристики
11 970 Тенге/бут
В корзину
Вино сухое белое DOMAENE GOBELSBURG RIESLING 0.75
| Цвет вина | Красное |
| Содержание сахара | сухое |
| Бренд | HERDADE DE SAO MIGUEL |
| Крепость | 12.5 |
| Объем | 0.75 |
| Сорт винограда | Турига Франка |
Характеристики
12 920 Тенге/бут
В корзину
Вино сухое белое SCHLOSS GOBELSBURG RIED RENNER GRUNER VELTLINER 0.75
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | Австрия |
| Гастрономия | морепродукты, мясо, птица, свинина, телятина |
| Бренд | Schloss Gobelsburg |
| Крепость | 13.5 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Кампталь, Нижняя Австрия |
| Сорт винограда | Грюнер Вельтлинер |
Характеристики
30 285 Тенге/бут
В корзину
Вино сухое белое Diez-Caballero Blanco 0,75
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | Испания |
| Гастрономия | овощные блюда, рыба на пару, салаты |
| Бренд | Diez-Caballero |
| Крепость | 12.5 |
| Объем | 0.75 |
| Сорт винограда | Виура |
Характеристики
5 055 Тенге/бут
В корзину
Вино сухое белое Torre Fornello Pratobianco
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Бренд | Torre Fornello |
| Крепость | 13 |
| Объем | 0.75 |
| Сорт винограда | Мальвазия, Совиньон Блан, Шардоне |
Характеристики
8 645 Тенге/бут
В корзину
Вино сухое белое Jacques Prieur Meursault Clos de Mazeray Monopole
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | Франция |
| Гастрономия | белое мясо, морепродукты, птица, рыба, сыры |
| Бренд | DOMAINE JACQUES PRIEUR |
| Крепость | 13.5 |
| Объем | 1.5 |
| Страна регион | Бургундия, Кот де Бон |
| Сорт винограда | Шардоне |
Характеристики
85 540 Тенге/бут
В корзину
