Вино сухое белое DOMAINE SAINTE CECILE - Вионье
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Бренд | DOMAINE SAINTE CECILE |
| Крепость | 12.5 |
| Объем | 0.75 |
| Сорт винограда | Вионье |
Характеристики
9 905 Тенге/бут
В корзину
Вино белое сухое Grand Tokaji Kovago Furmint 0,75л.
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | Венгрия |
| Гастрономия | жареная рыба, курица, овощи на гриле |
| Бренд | Grand Tokaji |
| Крепость | 12.5 |
| Объем | 0.75 |
| Сорт винограда | Фурминт |
Характеристики
11 970 Тенге/бут
В корзину
Вино сухое белое Jacques Prieur Beaune Champs Pimont 1er Cru 0,75 л.
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | Франция |
| Гастрономия | морепродукты, рыба |
| Бренд | DOMAINE JACQUES PRIEUR |
| Крепость | 14.5 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Бургундия, Кот де Бон |
| Сорт винограда | Шардоне |
Характеристики
70 325 Тенге/бут
В корзину
Вино сухое белое Domaine A&P de Villaine Rully 1er Cru Les Margotes Blanc
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | Франция |
| Гастрономия | белое мясо, козий сыр, рыба |
| Бренд | Domaine de Villine |
| Крепость | 13 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Бургундия, Кот Шалонез |
| Сорт винограда | Шардоне |
Характеристики
62 780 Тенге/бут
В корзину
Вино сухое белое Bruno Murciano Las Blancas 0,75л.
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | Испания |
| Гастрономия | морепродукты, паста с соусом, сыр гауда |
| Бренд | Las Blancas |
| Крепость | 13 |
| Объем | 0.75 |
| Сорт винограда | Тардана |
Характеристики
16 220 Тенге/бут
В корзину
Вино сухое белое Bruno Murciano Pieles Dorados 0,75л.
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | Испания |
| Гастрономия | курица, рыба, сливочные соусы |
| Бренд | Pieles Dorados |
| Крепость | 13 |
| Объем | 0.75 |
| Сорт винограда | Тардана |
Характеристики
11 340 Тенге/бут
В корзину
Вино белое сладкое Grand Tokaji Late harvest 0,5л.
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | сладкое |
| Страна | Венгрия |
| Гастрономия | аперитив, десерты, торты, фруктовый десерт, фрукты |
| Бренд | Grand Tokaji |
| Крепость | 13 |
| Объем | 0.5 |
| Страна регион | Токай |
| Сорт винограда | Фурминт |
Характеристики
10 190 Тенге/бут
В корзину
Вино сухое белое Jacques Prieur Montrachet Grand Cru
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | Франция |
| Гастрономия | морепродукты, омар, раки, ракообразные |
| Бренд | DOMAINE JACQUES PRIEUR |
| Крепость | 13.5 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Бургундия, Кот де Бон |
| Сорт винограда | Шардоне |
Характеристики
1 084 580 Тенге/шт
В корзину
Вино сухое белое Jacques Prieur Bourgogne Chardonnay 0,75
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | Франция |
| Гастрономия | белое мясо, морепродукты, мягкие сыры, птица, рыба, сыры |
| Бренд | DOMAINE JACQUES PRIEUR |
| Крепость | 13 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Бургундия |
| Сорт винограда | Шардоне |
Характеристики
41 115 Тенге/шт
В корзину
Вино сухое белое Senorio de Rubios Condado Do Tea Blanco 0,75
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | Испания |
| Бренд | Taranis Albarino |
| Крепость | 13 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Галисия |
| Сорт винограда | Альвариньо |
Характеристики
9 180 Тенге/бут
В корзину
Вино сухое белое LE FILOU 0,75
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Бренд | Le Filou |
| Крепость | 12 |
| Объем | 0.75 |
| Сорт винограда | Белые сорта винограда |
Характеристики
6 030 Тенге/бут
В корзину
Вино сухое белое Mazzei Belguardo Vermentino di Toscana 0,75
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | Италия |
| Гастрономия | морепродукты, овощи, рыба, рыба-гриль, суп |
| Бренд | Tenuta Belguardo |
| Крепость | 12.8 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Тоскана, Тоскана IGT |
| Сорт винограда | Верментино |
Характеристики
16 075 Тенге/бут
В корзину
Вино белое сухое Bayan Shira Chabiant 0,75
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | Азербайджан |
| Гастрономия | универсальное сочетание |
| Бренд | CHABIANT |
| Крепость | 12 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Исмаиллы |
| Сорт винограда | Байаншира |
Характеристики
10 985 Тенге/бут
В корзину
Вино сухое белое Bodegas Canopy Loco 0,75
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | Испания |
| Гастрономия | креветки, сыр пармезан, цитрусовые |
| Бренд | Loco |
| Крепость | 14.5 |
| Объем | 0.75 |
| Сорт винограда | Гарнача Бланка, Годелло |
Характеристики
18 225 Тенге/бут
В корзину
Вино белое сухое Цинандали 0,75 л
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | Грузия |
| Гастрономия | грузинская кухня, морепродукты, мягкие сыры, рыба, салат, твердые сыры |
| Бренд | Askaneli Brothers |
| Крепость | 13 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Кахетия, Цинандали |
| Сорт винограда | Мцване, Ркацители |
Характеристики
5 170 Тенге/бут
В корзину
Вино белое сухое The Ahrens Whiteblack 0,75 л.
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | ЮАР |
| Гастрономия | универсальное сочетание |
| Бренд | The Ahrens |
| Крепость | 14 |
| Объем | 0.75 |
| Сорт винограда | Семильон, Шенен Блан |
Характеристики
26 600 Тенге/бут
В корзину
Вино белое сухое Nals Margreid MAGRED Chardonnay 0,75 л
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | Италия |
| Гастрономия | австрийская кухня, тайская кухня |
| Бренд | Nals Magreid |
| Крепость | 13.5 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Альто Адидже, Трентино-Альто Адидже |
| Сорт винограда | Шардоне |
Характеристики
26 410 Тенге/бут
В корзину
Вино сладкое белое SCHLOSS GOBELSBURG EISWEIN GRUNER VELTLINER 0.375
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | сладкое |
| Страна | Австрия |
| Гастрономия | выпечка, десерты, сливочный сыр, фрукты, фуа-гра |
| Бренд | Schloss Gobelsburg |
| Крепость | 9.5 |
| Объем | 0.38 |
| Страна регион | Кампталь, Нижняя Австрия |
| Сорт винограда | Грюнер Вельтлинер |
Характеристики
45 495 Тенге/бут
В корзину
Вино сухое белое GRAF JOHANN IV RIESLING TROCKEN 0.75
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | Германия |
| Гастрономия | аперитив, дары моря, овощи, рыба, салат |
| Бренд | Graf Johann IV |
| Крепость | 12 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Рейнгау |
| Сорт винограда | Рислинг |
Характеристики
9 585 Тенге/бут
В корзину
Вино белое сухое Nals Margreid PUNGGL Pinot Grigio 0,75 л
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | Италия |
| Гастрономия | молодые сыры, морепродукты, рыба, спаржа, сыры |
| Бренд | Nals Magreid |
| Крепость | 14 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Альто Адидже, Трентино-Альто Адидже |
| Сорт винограда | Пино Гриджио |
Характеристики
31 145 Тенге/бут
В корзину
