Вино — это больше, чем напиток: это искусство, история и отражение культуры разных стран. В нашем каталоге вы найдёте более 1000 отобранных вин со всех континентов — от классических регионов Европы до ярких вин Нового Света. Мы напрямую импортируем практически каждый продукт, чтобы вы получали только подлинное качество по честной цене. Каждая бутылка — это возможность открыть для себя новый вкус, настроение и атмосферу.
Вино сухое белое TORBRECK Woodcutter's Semillon 0,75 л.
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | Австралия |
| Гастрономия | мягкие сыры, овощи на гриле, телятина |
| Бренд | TORBRECK |
| Крепость | 10.5 |
| Объем | 0.75 |
| Сорт винограда | Семильон |
Характеристики
20 525 Тенге/бут
В корзину
Вино сухое красное CHATEAU CADET-BON 0.75
| Цвет вина | Красное |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | Франция |
| Гастрономия | грибы, жаркое, утка |
| Бренд | CHATEAU CADET-BON |
| Крепость | 14.5 |
| Объем | 0.75 |
| Сорт винограда | Каберне Фран, Мерло |
Характеристики
56 835 Тенге/бут
В корзину
Вино красное сухое Chateau l'Eveche Pomerol 0,75 л.
| Цвет вина | Красное |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | Франция |
| Гастрономия | сыр бри, телятина, утка |
| Бренд | Château l'Eveche |
| Крепость | 13 |
| Объем | 0.75 |
| Сорт винограда | Каберне Совиньон, Каберне Фран, Мерло |
Характеристики
27 415 Тенге/бут
В корзину
Вино сухое белое SCHLOSS GOBELSBURG ZÖBING RIESLING 0.75
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | Австрия |
| Гастрономия | индейка, крольчатина, рыба, салат |
| Бренд | Schloss Gobelsburg |
| Крепость | 13.5 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Кампталь, Нижняя Австрия |
| Сорт винограда | Рислинг |
Характеристики
19 375 Тенге/бут
В корзину
Вино красное сухое Faiveley Marsannay Rouge Es Chézots 0,75 л.
| Цвет вина | Красное |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | Франция |
| Гастрономия | выдержанные сыры, жареная утка, курица, пирог, филе |
| Бренд | Faiveley |
| Крепость | 13 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Бургундия, Кот Шалонез |
| Сорт винограда | Пино Нуар |
Характеристики
45 885 Тенге/бут
В корзину
Вино белое сухое Nals Margreid HILL Pinot Grigio 0,75 л
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | Италия |
| Гастрономия | аперитив, дары моря, моллюски, рыба, спаржа |
| Бренд | Nals Magreid |
| Крепость | 14 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Альто Адидже, Трентино-Альто Адидже |
| Сорт винограда | Пино Гриджио |
Характеристики
23 185 Тенге/бут
В корзину
Вино белое сухое Pattes Loup Chablis 0,75 л.
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | Франция |
| Гастрономия | гребешки, морепродукты, мягкие сыры, ризотто, рыба |
| Бренд | Domaine Pattes Loup |
| Крепость | 13 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Бургундия, Шабли |
| Сорт винограда | Шардоне |
Характеристики
53 200 Тенге/бут
В корзину
Вино красное сухое Avignonesi Desiderio 0,75 л
| Цвет вина | Красное |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | Италия |
| Гастрономия | выдержанные сыры, дичь, красное мясо, мясо, мясо на гриле, сыры |
| Бренд | Avignonesi |
| Крепость | 14.5 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Тоскана, Тоскана IGT |
| Сорт винограда | Мерло |
Характеристики
56 690 Тенге/бут
В корзину
Вино белое сухое Skouras Moscofilero 0,75л.
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | Греция |
| Гастрономия | мягкие сыры, овощные салаты, рыба |
| Бренд | Skouras |
| Крепость | 12 |
| Объем | 0.75 |
| Сорт винограда | Мосхофилеро |
Характеристики
13 140 Тенге/бут
В корзину
Вино красное сухое Elvio Cogno Barolo Ravera 0,75 л.
| Цвет вина | Красное |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | Италия |
| Гастрономия | выдержанные сыры, дичь, жаркое, мясо, пекорино, сыры, тушеное мясо |
| Бренд | Elvio Cogno |
| Крепость | 14.5 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Бароло, Пьемонт |
| Сорт винограда | Лампия, Микет |
Характеристики
89 415 Тенге/бут
В корзину
Вино сухое белое Andre Lorentz Gewurztraminer 0,75
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | Франция |
| Гастрономия | аперитив, белое мясо, выдержанные сыры, десерты, рыба, тайская кухня, экзотические блюда |
| Бренд | Maison Klipfel |
| Крепость | 13.6 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Эльзас |
| Сорт винограда | Гевюрцтраминер |
Характеристики
15 950 Тенге/бут
В корзину
Вино красное сухое Fuligni Brunello di Montalcino Riserva 0,75л.
| Цвет вина | Красное |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | Италия |
| Гастрономия | баранина, жареное мясо, твердые сыры |
| Бренд | FULIGNI |
| Крепость | 14 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Тоскана |
| Сорт винограда | Санджовезе |
Характеристики
114 820 Тенге/бут
В корзину
Вино красное сухое DO Colares 1962
| Цвет вина | Красное |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | Португалия |
| Гастрономия | грибные блюда, дичь, зрелые сыры, сигара, трюфели, шоколад |
| Бренд | Arenae Ramisco |
| Крепость | 11 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Колареш |
| Сорт винограда | Рамишку |
Характеристики
92 570 Тенге/бут
В корзину
Вино белое сухое Boschkloof Chardonnay 0,75 л.
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | ЮАР |
| Гастрономия | белое мясо, морепродукты, сливочные соусы |
| Бренд | Boschkloof |
| Крепость | 13.5 |
| Объем | 0.75 |
| Сорт винограда | Шардоне |
Характеристики
9 310 Тенге/бут
В корзину
Вино сухое белое Rottensteiner Alto Adige Goldmuskateller
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | Италия |
| Гастрономия | аперитив, белое мясо, закуски, копченая рыба |
| Бренд | Rottensteiner |
| Крепость | 13.5 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Альто Адидже, Трентино-Альто Адидже |
| Сорт винограда | Голден Мускат |
Характеристики
11 195 Тенге/бут
В корзину
Вино сухое красное CHATEAU TIMBERLAY PRESTIGE 0.75
| Цвет вина | Красное |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | Франция |
| Гастрономия | грибы, жаркое, утка |
| Бренд | CHATEAU TIMBERLAY PRESTIG |
| Крепость | 14 |
| Объем | 0.75 |
| Сорт винограда | Каберне Совиньон, Каберне Фран, Мерло |
Характеристики
6 785 Тенге/бут
В корзину
Вино белое сухое Masi Levarie Soave Classico 0,75 л
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | Италия |
| Гастрономия | аперитив, дары моря, закуски, макароны, паста, рис, рыба, средиземноморская кухня, суп |
| Бренд | Masi |
| Крепость | 12 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Венето, Соаве |
| Сорт винограда | Гарганега, Треббьяно |
Характеристики
12 345 Тенге/бут
В корзину
Вино сухое белое Biurko Sauvignon Blanc 0,75
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | Испания |
| Бренд | Biurko |
| Крепость | 13 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Риоха |
| Сорт винограда | Совиньон Блан |
Характеристики
6 520 Тенге/бут
В корзину
Вино сухое красное Stag's Leap Wine Cellars Cabernet Sauvignon Fay 0,75 л.
| Цвет вина | Красное |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | США |
| Гастрономия | запеченная баранина, зрелые сыры, стейк |
| Бренд | Stag's Leap |
| Крепость | 14 |
| Объем | 0.75 |
| Сорт винограда | Каберне Совиньон |
Характеристики
178 255 Тенге/бут
В корзину
Вино белое сухое Chateau Cantelys Pessac Leognan 0,75
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | Франция |
| Гастрономия | универсальное сочетание |
| Бренд | CHATEAU CANTELYS |
| Крепость | 13.5 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Бордо |
| Сорт винограда | Семильон, Совиньон Блан |
Характеристики
40 905 Тенге/бут
В корзину




