Вино — это больше, чем напиток: это искусство, история и отражение культуры разных стран. В нашем каталоге вы найдёте более 1000 отобранных вин со всех континентов — от классических регионов Европы до ярких вин Нового Света. Мы напрямую импортируем практически каждый продукт, чтобы вы получали только подлинное качество по честной цене. Каждая бутылка — это возможность открыть для себя новый вкус, настроение и атмосферу.
Вино сухое красное Pomerol Petrus
| Цвет вина | Красное |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | Франция |
| Гастрономия | ветчина, голубой сыр, итальянская кухня, красное мясо, птица, французская кухня, фуа-гра |
| Бренд | Jean-Pierre Moueix |
| Крепость | 13.5 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Бордо, Помроль |
| Сорт винограда | Каберне Фран, Мерло |
Характеристики
5 023 200 Тенге/бут
В корзину
Вино сухое красное Pomerol Chateau Gazin
| Цвет вина | Красное |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | Франция |
| Гастрономия | выдержанные сыры, дичь, красное мясо, мясо |
| Бренд | Chateau Gazin |
| Крепость | 13.5 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Бордо, Помроль |
| Сорт винограда | Каберне Фран, Мерло |
Характеристики
125 295 Тенге/бут
В корзину
Вино сухое красное Pomerol Chateau Clinet
| Цвет вина | Красное |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | Франция |
| Гастрономия | картофель, мясо, ньокки, овощи, салат, соус |
| Бренд | Chateau Clinet |
| Крепость | 13 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Бордо, Помроль |
| Сорт винограда | Каберне Совиньон, Каберне Фран, Мерло |
Характеристики
137 925 Тенге/бут
В корзину
Вино сухое красное Pessac-Leognan Chateau Haut-Brion
| Цвет вина | Красное |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | Франция |
| Гастрономия | гриль, дичь, жаркое, мясо, мясо на гриле, сыры |
| Бренд | Chateau Haut-Brion |
| Крепость | 14.5 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Бордо, Пессак-Леоньян |
| Сорт винограда | Каберне Совиньон, Каберне Фран, Мерло |
Характеристики
726 215 Тенге/шт
В корзину
Вино сухое красное Pauillac Chateau Pichon Comtesse de Lalande
| Цвет вина | Красное |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | Франция |
| Гастрономия | выдержанные сыры, дичь, мясо, сыры |
| Бренд | Chateau Pichon Longuevill |
| Крепость | 13.5 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Бордо, Пойяк |
| Сорт винограда | Каберне Совиньон, Каберне Фран, Мерло, Пти Вердо |
Характеристики
268 385 Тенге/бут
В корзину
Вино сухое красное Mazzei Concerto
| Цвет вина | Красное |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | Италия |
| Гастрономия | выдержанные сыры, дичь, мясо, пряные блюда, тушеное мясо |
| Бренд | Fonterutoli |
| Крепость | 14.1 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Тоскана, Тоскана IGT |
| Сорт винограда | Каберне Совиньон, Санджовезе |
Характеристики
77 360 Тенге/бут
В корзину
Вино сухое красное Margaux Chateau Margaux
| Цвет вина | Красное |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | Франция |
| Гастрономия | выдержанные сыры, жареное мясо, мясо, мясо на гриле, сыры, твердые сыры |
| Бренд | Chateau Margaux |
| Крепость | 13.5 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Бордо, Марго |
| Сорт винограда | Каберне Совиньон, Каберне Фран, Мерло, Пти Вердо |
Характеристики
875 475 Тенге/бут
В корзину
Вино Two Hands Tenacity 0,75 л
| Страна | Австралия |
| Крепость | 13.8 |
| Объем | 0.75 |
| Сорт винограда | Шираз (Сира) |
Характеристики
12 275 Тенге/бут
В корзину
VINA ESMERALDA Rose /rose dry/ 0.75
| Цвет вина | Розовое |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | Испания |
| Гастрономия | азиатская кухня, карпаччо, козий сыр, копченая рыба, лосось, мясо на гриле, салат, суши, тунец |
| Бренд | Torres |
| Крепость | 12.5 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Каталония |
| Сорт винограда | гарнача |
Характеристики
10 440 Тенге/бут
В корзину
770 Miles Zinfandel Rose 0.75
| Цвет вина | Красное |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | США |
| Гастрономия | барбекю, гамбургер, колбасные изделия, курица, паста, пицца, стейк |
| Бренд | 770 Miles |
| Крепость | 13.5 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Калифорния |
| Сорт винограда | Зинфандель |
Характеристики
5 315 Тенге/бут
Розница Абылай Хана 123 скидка
4 885 Тенге/бут
В корзину
Вино сладкое белое безалкогольное VIVE LA VIE SAUVIGNON BLANC 0.75
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | сладкое |
| Страна | Германия |
| Гастрономия | десерты, рыба, сыры, фрукты |
| Бренд | Vive la Vie! |
| Объем | 0.75 |
| Сорт винограда | Макабео, Шардоне |
Характеристики
7 150 Тенге/бут
В корзину
Вино сухое розовое JON JOSH PINK CHARDONNAY 0.75
| Цвет вина | Розовое |
| Содержание сахара | сухое |
| Бренд | Jon Josh |
| Крепость | 12 |
| Объем | 0.75 |
| Сорт винограда | Бобаль |
Характеристики
6 800 Тенге/бут
В корзину
Вино сухое красное CHATEAU TIMBERLAY 0.75
| Цвет вина | Красное |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | Франция |
| Гастрономия | красное мясо, мясо, сыры |
| Бренд | Robert Giraud |
| Крепость | 13.5 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Бордо, Бордо Сюпериёр |
| Сорт винограда | Каберне Совиньон, Каберне Фран, Мерло |
Характеристики
13 605 Тенге/бут
В корзину
Il Poggio Rubicone IGT Sangiovese 0.75
| Страна | Италия |
| Крепость | 11 |
| Объем | 0.75 |
| Сорт винограда | Санджовезе |
Характеристики
3 955 Тенге/бут
Розница Абылай Хана 123 скидка
3 715 Тенге/бут
В корзину
Вино сухое красное SUN GATE - Зинфандель 2018
| Цвет вина | Красное |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | США |
| Гастрономия | аперитив, курица, мясо на гриле, овощи, паста, пицца, пряные блюда, ризотто, сыры, тушеное мясо |
| Бренд | Sun Gate |
| Крепость | 12.5 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Калифорния |
| Сорт винограда | Зинфандель |
Характеристики
7 140 Тенге/бут
В корзину
Вино полусухое розовое SUN GATE - Зинфандель
| Цвет вина | Розовое |
| Содержание сахара | полусухое |
| Страна | США |
| Гастрономия | аперитив, закуски, легкое мясо, мясо на гриле, рыба, салат, сыры, фрукты |
| Бренд | Sun Gate |
| Крепость | 10.5 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Калифорния |
| Сорт винограда | Зинфандель |
Характеристики
7 200 Тенге/бут
Розница Абылай Хана 123 скидка
5 760 Тенге/бут
В корзину
Виски Choya Original 0.75
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | сладкое |
| Страна | Япония |
| Гастрономия | аперитив, дижестив, тоник |
| Бренд | Choya |
| Крепость | 10 |
| Объем | 0.75 |
Характеристики
9 795 Тенге/бут
В корзину




