Креплёный красный сладкий вермут Silvio Carta Vermouth Rosso 0,75 л
| Цвет вина | Красное |
| Содержание сахара | сладкое |
| Страна | Италия |
| Гастрономия | аперитив, дижестив, коктейли, лед |
| Бренд | Silvio Carta |
| Крепость | 18 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Сардиния |
| Сорт винограда | Верначча |
Характеристики
27 990 Тенге/бут
В корзину
Креплёный белый полусухой вермут Silvio Carta Servito Vermouth Bianco 0,75 л
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | полусухое |
| Страна | Италия |
| Гастрономия | аперитив, коктейли, лед |
| Бренд | Silvio Carta |
| Крепость | 16 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Сардиния |
| Сорт винограда | Верначча |
Характеристики
25 260 Тенге/бут
В корзину
Вермут Сухой "Ганча Экстра Драй" 1л (крепость 18%)
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | Италия |
| Гастрономия | джин, коктейли, лед, лимон, тоник |
| Бренд | Gancia |
| Крепость | 18 |
| Объем | 1 |
| Страна регион | Пьемонт |
Характеристики
7 930 Тенге/бут
В корзину
Вермут Сладкий "Ганча Россо" 1л (крепость 18%)
| Цвет вина | Красное |
| Содержание сахара | сладкое |
| Страна | Италия |
| Гастрономия | аперитив, лед, миндаль, орехи, содовая, тоник, фрукты |
| Бренд | Gancia |
| Крепость | 16 |
| Объем | 1 |
| Страна регион | Пьемонт |
Характеристики
7 755 Тенге/бут
В корзину
Вермут сладкий "Ганча Бьянко" 1л (крепость-16%)
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | сладкое |
| Страна | Италия |
| Гастрономия | лед, содовая, тоник |
| Бренд | Gancia |
| Крепость | 16 |
| Объем | 1 |
| Страна регион | Пьемонт |
Характеристики
7 755 Тенге/бут
В корзину
