Сидр Thatchers Vintage 8,3% 0,5*6 с/б
| Страна | Англия |
| Гастрономия | грецкий орех, сыр с плесенью, утка |
| Бренд | THATCHERS |
| Крепость | 8.3 |
| Объем | 0.5 |
Характеристики
Розница Масанчи
3 545 Тенге/бут
Розница Масанчи Скидка
1 770 Тенге/бут
В корзину
Сидр Thatchers Zero Безалкогольный 0.0%, 0,5*6 с/б
| Страна | Англия |
| Гастрономия | легкие закуски, салаты, фрукты |
| Бренд | THATCHERS |
| Объем | 0.5 |
Характеристики
Розница Масанчи
3 545 Тенге/бут
Розница Масанчи Скидка
1 770 Тенге/бут
В корзину
Сидр Thatchers Katy 7,4%, 0,5*6 с/б
| Страна | Англия |
| Гастрономия | копчености, твердые сыры, яблочные десерты |
| Бренд | THATCHERS |
| Крепость | 7.4 |
| Объем | 0.5 |
Характеристики
Розница Масанчи
3 545 Тенге/бут
Розница Масанчи Скидка
1 770 Тенге/бут
В корзину
Canella Bellini коктейль 0,75
| Страна | Италия |
| Гастрономия | аперитив |
| Бренд | Canella |
| Крепость | 5 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Венето |
| Сорт винограда | Глера |
Характеристики
7 980 Тенге/бут
В корзину
Сидр полусухой ADEM ALMA 2023 (бочковой) фильтр. ст.бут винт 0,75 л
| Страна | Казахстан |
| Гастрономия | жареная курица, сырные закуски, тарталетки |
| Бренд | Arba Wine |
| Крепость | 6 |
| Объем | 0.75 |
Характеристики
3 125 Тенге/бут
В корзину
Сидр полусухой ADEM ALMA 2023 ст.бут винт 0,75 л
| Бренд | Arba Wine |
Характеристики
2 215 Тенге/бут
В корзину
Аперитив Silvio Carta Aspide Aperitivo Spritz 1 л
| Страна | Италия |
| Гастрономия | легкие закуски, оливки, цитрусовые |
| Бренд | Silvio Carta |
| Крепость | 7 |
| Объем | 1 |
Характеристики
18 660 Тенге/бут
В корзину
Креплёный красный сладкий вермут Silvio Carta Vermouth Rosso 0,75 л
| Цвет вина | Красное |
| Содержание сахара | сладкое |
| Страна | Италия |
| Гастрономия | аперитив, дижестив, коктейли, лед |
| Бренд | Silvio Carta |
| Крепость | 18 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Сардиния |
| Сорт винограда | Верначча |
Характеристики
27 990 Тенге/бут
В корзину
Креплёный белый полусухой вермут Silvio Carta Servito Vermouth Bianco 0,75 л
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | полусухое |
| Страна | Италия |
| Гастрономия | аперитив, коктейли, лед |
| Бренд | Silvio Carta |
| Крепость | 16 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Сардиния |
| Сорт винограда | Верначча |
Характеристики
25 260 Тенге/бут
В корзину
ВИННЫЙ НАПИТОК LILLET ROSE 0,75
| Страна | Франция |
| Гастрономия | аперитив, вода, коктейли, лед, сок |
| Бренд | Lillet |
| Крепость | 17 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Бордо |
Характеристики
10 075 Тенге/бут
В корзину
Сидр белый сухой Christian Drouin Brut de Normandie
| Страна | Франция |
| Гастрономия | аперитив, белое мясо, блинчики, пирожные, яблочный штрудель |
| Бренд | CHRISTIAN DROUIN |
| Крепость | 4.5 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Нормандия |
Характеристики
9 330 Тенге/бут
В корзину
Сидр белый полусухой Christian Drouin Demi-Sec 0,75л.
| Страна | Франция |
| Гастрономия | аперитив, белое мясо, блинчики, пирожные, яблочный штрудель |
| Бренд | CHRISTIAN DROUIN |
| Крепость | 3.1 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Нормандия, Пэи д'Ож |
Характеристики
10 480 Тенге/бут
В корзину
Lillet Blanc 0,75
| Страна | Франция |
| Гастрономия | аперитив, вода, коктейли, лед, сок |
| Бренд | Lillet |
| Крепость | 17 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Бордо |
Характеристики
9 290 Тенге/бут
В корзину
Вермут Сухой "Ганча Экстра Драй" 1л (крепость 18%)
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | Италия |
| Гастрономия | джин, коктейли, лед, лимон, тоник |
| Бренд | Gancia |
| Крепость | 18 |
| Объем | 1 |
| Страна регион | Пьемонт |
Характеристики
7 930 Тенге/бут
В корзину
Вермут Сладкий "Ганча Россо" 1л (крепость 18%)
| Цвет вина | Красное |
| Содержание сахара | сладкое |
| Страна | Италия |
| Гастрономия | аперитив, лед, миндаль, орехи, содовая, тоник, фрукты |
| Бренд | Gancia |
| Крепость | 16 |
| Объем | 1 |
| Страна регион | Пьемонт |
Характеристики
7 755 Тенге/бут
В корзину
Вермут сладкий "Ганча Бьянко" 1л (крепость-16%)
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | сладкое |
| Страна | Италия |
| Гастрономия | лед, содовая, тоник |
| Бренд | Gancia |
| Крепость | 16 |
| Объем | 1 |
| Страна регион | Пьемонт |
Характеристики
7 755 Тенге/бут
В корзину




