Вино игристое белое сухое Jacquesson Cuvee № 741 DT 0,75 л.
| Страна | Франция |
| Гастрономия | аперитив, дары моря, морская рыба, рыба, суп, устрицы |
| Бренд | Jacquesson Cuvee |
| Крепость | 12 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Шампань |
| Сорт винограда | Пино Менье, Пино Нуар, Шардоне |
Характеристики
100 775 Тенге/бут
В корзину
Сладкое Белое Игристое Вино "Ганча Асти" 0,75л (крепость 8,0%)
| Страна | Италия |
| Гастрономия | десерты, пирожные, фрукты |
| Бренд | Gancia |
| Крепость | 7.5 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Асти, Пьемонт |
| Сорт винограда | Москато Бьянко |
Характеристики
8 750 Тенге/бут
В корзину
Вино сухое белое игристое Costador Metamorphika Ancestral white 0,75
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | Испания |
| Гастрономия | икра, канапе, фрукты |
| Бренд | Costador Metamorphika |
| Крепость | 11 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Каталония |
| Сорт винограда | Ксарелло |
Характеристики
6 745 Тенге/бут
В корзину
Белое Игристое Сладкое Вино "Ганча Москато Асти" 0,75 (крепость 5,5%)
| Страна | Италия |
| Гастрономия | бисквит, выпечка, десерты, фруктовый десерт, шоколад, ягодный десерт |
| Бренд | Gancia |
| Крепость | 7.5 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Пьемонт |
| Сорт винограда | Москато Бьянко |
Характеристики
8 750 Тенге/бут
В корзину
Вино сухое розовое игристое Costador Metamorphika Ancestral rose 0,75
| Страна | Испания |
| Гастрономия | закуски, морепродукты, мясо на гриле, рыба-гриль |
| Бренд | Metamorphika |
| Крепость | 11.5 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Каталония |
| Сорт винограда | Чарелло |
Характеристики
6 605 Тенге/бут
В корзину
Вино белое сухое игристое Josep Masachs Il-Lusio Cava Brut 0,75 л
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | Испания |
| Гастрономия | канапе, лосось, устрицы |
| Бренд | Josep Masachs |
| Крепость | 11.5 |
| Объем | 0.75 |
| Сорт винограда | Ксарелло, Макабео, Перельяда |
Характеристики
8 195 Тенге/бут
В корзину
Вино сухое игристое белое Valentin Leflaive Avize Grand Cru Extra Brut
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | Франция |
| Бренд | Valentin Leflaive |
| Крепость | 12.5 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Шампань Шампань |
| Сорт винограда | Шардоне |
Характеристики
68 625 Тенге/бут
В корзину
Вино игристое сухое белое "Кюве Ганча 60 Мези Альта Ланга Брют" 0,75
| Страна | Италия |
| Гастрономия | аперитив, белое мясо, закуски, паста, ризотто, рис, рыба, сыры |
| Бренд | Gancia |
| Крепость | 12.5 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Пьемонт |
| Сорт винограда | Пино Нуар, Шардоне |
Характеристики
20 095 Тенге/бут
В корзину
Вино сухое красное игристое Costador Metamorphika Ancestral red 0,75
| Цвет вина | Красное |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | Испания |
| Гастрономия | вяленое мясо, сыр с плесенью, ягоды |
| Бренд | Costador Metamorphika |
| Крепость | 11 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Каталония |
| Сорт винограда | гарнача |
Характеристики
6 605 Тенге/бут
В корзину
Вино белое полусухое игристое Josep Masachs Il-Lusio Cava Brut 0,75 л
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | полусухое |
| Страна | Новая Зеландия |
| Гастрономия | канапе, лосось, устрицы |
| Бренд | Josep Masachs |
| Крепость | 11.5 |
| Объем | 0.75 |
| Сорт винограда | Макабео, Перельяда |
Характеристики
8 195 Тенге/бут
В корзину
Вино сухое игристое белое Valentin Leflaive Extra Brut
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | Франция |
| Гастрономия | икра, канапе, фрукты |
| Бренд | Valentin Leflaive |
| Крепость | 12 |
| Объем | 0.75 |
| Сорт винограда | Пино Нуар, Шардоне |
Характеристики
49 770 Тенге/бут
В корзину
Сладкое Белое Игристое Вино "Ганча Асти" 0,2л (крепость 8,0%)
| Страна | Италия |
| Гастрономия | десерты, пирожные, фрукты |
| Бренд | Gancia |
| Крепость | 7.5 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Асти, Пьемонт |
| Сорт винограда | Москато Бьянко |
Характеристики
2 905 Тенге/бут
В корзину
Вино розовое сухое игристое Josep Masachs Il-Lusio Cava Brut Rose 0,75 л
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | Испания |
| Бренд | Josep Masachs |
| Крепость | 10 |
| Объем | 0.75 |
| Сорт винограда | Макабео, Парельяда, Шьярел-Ло |
Характеристики
8 500 Тенге/бут
В корзину
Вино cухое белое игристое "Ганча Блан де Блан Альта Ланга Брют"0,75
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | Италия |
| Гастрономия | икра, тарталетки, устрицы |
| Бренд | Gancia |
| Крепость | 12 |
| Объем | 0.75 |
| Сорт винограда | Пино Нуар, Шардоне |
Характеристики
26 915 Тенге/бут
Розница Абылай Хана 123 скидка
21 530 Тенге/бут
В корзину
Сухое Белое Игристое Вино "Ганча Просеко Брют" 0,2л (крепость 11,5%)
| Страна | Италия |
| Гастрономия | аперитив, морепродукты, салат, сыры |
| Бренд | Gancia |
| Крепость | 11.5 |
| Объем | 0.2 |
| Страна регион | Венето |
| Сорт винограда | Глера |
Характеристики
2 905 Тенге/бут
В корзину
Вино игристое сухое белое "Кюве Ганча 36 Мези Альта Ланга Брют" 0,75
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | Италия |
| Бренд | GANCIA |
| Крепость | 12 |
| Объем | 0.75 |
| Сорт винограда | Пино Нуар |
Характеристики
24 400 Тенге/шт
В корзину
Вино игристое сладкое белое "Кюве Ганча 24 Мези Асти Методо Классико" 0,75
| Страна | Италия |
| Гастрономия | десерты, закуски, канапе, кондитерские изделия |
| Бренд | Gancia |
| Крепость | 7 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Асти, Пьемонт |
| Сорт винограда | Москато Бьянко |
Характеристики
17 225 Тенге/бут
В корзину
Вино игристое сухое белое "Кюве Ганча 18 Мези Брют" 0,75
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | Италия |
| Бренд | Gancia |
| Крепость | 12 |
| Объем | 0.75 |
| Сорт винограда | Пино Менье |
Характеристики
15 790 Тенге/бут
В корзину
Белое Сухое Игристое Вино "Ганча Брют" 0,75л (крепость 11%)
| Страна | Италия |
| Гастрономия | аперитив, белое мясо, дары моря, мясо под соусом, салат, средиземноморская кухня |
| Бренд | Gancia |
| Крепость | 11 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Пьемонт |
| Сорт винограда | Треббьяно, Шардоне |
Характеристики
8 750 Тенге/бут
В корзину
Сухое Белое Игристое Вино "Ганча Просеко Драй" 0,75л (крепость 11,5%)
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | Италия |
| Бренд | Gancia |
| Крепость | 11.5 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Венето |
| Сорт винограда | Глера |
Характеристики
8 750 Тенге/бут
В корзину


