Херес Solera 1847 Cream 0.75 л.
| Бренд | Mb Almaty |
| Объем | 750 |
Характеристики
13 300 Тенге/бут
В корзину
Херес Nectar Pedro Ximenez 0.75 л.
| Бренд | Mb Almaty |
| Крепость | 15 |
| Объем | 750 |
Характеристики
16 780 Тенге/бут
В корзину
16 560 Тенге/бут
В корзину
13 690 Тенге/бут
В корзину
9 800 Тенге/бут
В корзину
Херес Manzanilla бел/сух 0,75 л
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | Испания |
| Бренд | Delgado Zuleta |
| Крепость | 15 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Андалусия |
| Сорт винограда | паломино |
Характеристики
9 035 Тенге/бут
В корзину
Херес Moscatel бел/слад. 0,75 л
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | сладкое |
| Страна | Испания |
| Бренд | Delgado Zuleta |
| Крепость | 15 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Андалусия |
Характеристики
11 145 Тенге/бут
В корзину
Херес Amontillado бел/сух 0,75 л
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | Испания |
| Бренд | Delgado Zuleta |
| Крепость | 18 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Андалусия |
| Сорт винограда | паломино |
Характеристики
12 905 Тенге/бут
В корзину
Херес Fino pale & dry бел/сух 0,75 л
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | Испания |
| Бренд | Delgado Zuleta |
| Крепость | 15 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Андалусия |
Характеристики
9 620 Тенге/бут
В корзину
Вино креплёное красное сладкое Offley Tawny 0,75 л.
| Цвет вина | Красное |
| Содержание сахара | сладкое |
| Страна | Португалия |
| Гастрономия | аперитив, десерты, дижестив, сухофрукты |
| Бренд | Offley |
| Крепость | 19.5 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Дору |
| Сорт винограда | Белые сорта винограда, Красные сорта винограда |
Характеристики
Розница Масанчи
10 200 Тенге/бут
Розница Масанчи Скидка
8 160 Тенге/бут
В корзину
Вино креплёное красное сладкое Offley Ruby 0,75 л
| Цвет вина | Красное |
| Содержание сахара | сладкое |
| Страна | Португалия |
| Гастрономия | аперитив, десерты, дижестив, лед, сыры |
| Бренд | Offley |
| Крепость | 19.5 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Дору |
| Сорт винограда | Тинта Амарела, Тинта Баррока, Тинта Као, Тинта Рориз, Турига Франсеса/Турига Франка |
Характеристики
9 475 Тенге/бут
В корзину
Мистель Christian Drouin Pommeau de Normandie 0,7 л.
| Страна | Франция |
| Гастрономия | аперитив, десерты, дыня, сыры, фуа-гра |
| Бренд | CHRISTIAN DROUIN |
| Крепость | 17 |
| Объем | 0.7 |
| Страна регион | Кальвадос, Нормандия |
Характеристики
16 500 Тенге/бут
В корзину
Вино сладкое крепленное красное Dow's Vintage 0,75
| Цвет вина | Красное |
| Содержание сахара | сладкое |
| Страна | Португалия |
| Гастрономия | десерты, сыр бри, фрукты |
| Бренд | Dow's |
| Крепость | 20 |
| Объем | 0.75 |
Характеристики
127 735 Тенге/шт
В корзину
Вино сладкое крепленое красное Dow's Quinta do Bomfim 0,75
| Цвет вина | Красное |
| Содержание сахара | сладкое |
| Страна | Португалия |
| Гастрономия | дижестив |
| Бренд | Dow's |
| Крепость | 20 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Дору |
| Сорт винограда | Тинта Као, Тинта Рориз, Турига Насьональ, Турига Франсеса/Турига Франка |
Характеристики
42 340 Тенге/шт
В корзину
Вино Мистель розовый Lheraud Pineau Rose de Pradiere 0,75л.
| Цвет вина | Красное |
| Содержание сахара | сладкое |
| Страна | Франция |
| Гастрономия | аперитив, десерты, дичь, козий сыр, овечий сыр, сорбет, фрукты |
| Бренд | Lheraud |
| Крепость | 18 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Коньяк, Пти Шампань |
| Сорт винограда | Каберне Совиньон, Каберне Фран, Мерло |
Характеристики
15 735 Тенге/бут
В корзину
Вино Мистель белый Lheraud Pineau Blanc de Pradiere 0,75л.
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | сладкое |
| Страна | Франция |
| Бренд | Lheraud |
| Крепость | 17 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Коньяк |
| Сорт винограда | Уни Блан |
Характеристики
15 735 Тенге/бут
В корзину
Вино сладкое крепленное красное Dow's Fine Tawny Port
| Цвет вина | Красное |
| Содержание сахара | сладкое |
| Страна | Португалия |
| Гастрономия | десерты, орехи, сухофрукты, сыры |
| Бренд | Dow's |
| Крепость | 19 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Дору |
| Сорт винограда | Тинта Баррока, Тинта Као, Тинта Рориз, Турига Насьональ, Турига Франсеса/Турига Франка |
Характеристики
13 350 Тенге/бут
В корзину
Вино сладкое крепленное красное Dow’s Nirvana Reserva Port
| Цвет вина | Красное |
| Содержание сахара | сладкое |
| Страна | Португалия |
| Гастрономия | шоколад, шоколадные трюфели |
| Бренд | Dow's |
| Крепость | 20 |
| Объем | 0.5 |
| Страна регион | Дору |
| Сорт винограда | Тинта Као, Турига Насьональ, Турига Франсеса/Турига Франка |
Характеристики
16 220 Тенге/бут
В корзину
Вино сладкое крепленное красное Dow’s aged 30 years Tawny Port
| Цвет вина | Красное |
| Содержание сахара | сладкое |
| Страна | Португалия |
| Гастрономия | дижестив, шоколад |
| Бренд | Dow's |
| Крепость | 20 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Дору |
| Сорт винограда | Тинта Баррока, Тинта Као, Тинта Рориз, Турига Насьональ, Турига Франсеса/Турига Франка |
Характеристики
116 395 Тенге/бут
В корзину
Вино сладкое крепленное красное Dow’s aged 20 years Tawny Port
| Цвет вина | Красное |
| Содержание сахара | сладкое |
| Страна | Португалия |
| Гастрономия | десерты, мороженое, орехи |
| Бренд | Dow's |
| Крепость | 20 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Дору |
| Сорт винограда | Турига Насьональ, Турига Франсеса/Турига Франка |
Характеристики
54 825 Тенге/бут
В корзину
Показать еще



