Текила Milagro Select Barrel Silver 0.75
| Бренд | Milagro |
| Крепость | 40 |
| Объем | 750 |
Характеристики
57 100 Тенге/бут
В корзину
Текила Milagro SB Anejo 0.75
| Бренд | Milagro |
| Крепость | 40 |
| Объем | 750 |
Характеристики
68 515 Тенге/бут
В корзину
Текила Milagro SB Reposado 0.75
| Бренд | Milagro |
| Крепость | 40 |
| Объем | 750 |
Характеристики
60 905 Тенге/бут
В корзину
Текила Milagro Reposado 0.7
| Страна | Мексика |
| Гастрономия | лайм, мясо, соль |
| Бренд | Milagro |
| Крепость | 40 |
| Объем | 0.7 |
Характеристики
25 380 Тенге/бут
В корзину
Текила Milagro Silver 0.7
| Страна | Мексика |
| Гастрономия | коктейли, колотый лед, мексиканская кухня, пряные блюда, сок |
| Бренд | Milagro |
| Крепость | 40 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Халиско |
Характеристики
22 840 Тенге/бут
В корзину
Текила Milagro Anejo 0.7
| Страна | Мексика |
| Гастрономия | кофе, сигара, шоколад |
| Бренд | Milagro |
| Крепость | 40 |
| Объем | 0.7 |
Характеристики
36 795 Тенге/бут
В корзину
Текила Olmeca Altos Reposado 38% 0,7
| Страна | Мексика |
| Гастрономия | аперитив, дижестив, коктейли |
| Бренд | Olmeca |
| Крепость | 38 |
| Объем | 0.7 |
| Страна регион | Халиско |
Характеристики
13 150 Тенге/бут
В корзину
Текила Olmeca Altos Plata 38% 0.7
| Страна | Мексика |
| Гастрономия | аперитив, дижестив, лайм, лимон, соль |
| Бренд | Olmeca |
| Крепость | 38 |
| Объем | 0.7 |
| Страна регион | Халиско |
Характеристики
12 835 Тенге/бут
В корзину
Olmeca Gold 1
| Страна | Мексика |
| Гастрономия | коктейли, лайм, лимон, соль |
| Бренд | Olmeca |
| Крепость | 38 |
| Объем | 1 |
| Страна регион | Халиско |
Характеристики
16 810 Тенге/бут
В корзину
Olmeca Blanco 1
| Страна | Мексика |
| Гастрономия | коктейли, лимон, соль |
| Бренд | Olmeca |
| Крепость | 38 |
| Объем | 1 |
| Страна регион | Халиско |
Характеристики
13 730 Тенге/бут
В корзину
Текила El Jimador Reposado 0,7
| Страна | Мексика |
| Гастрономия | аперитив, коктейли, лайм, мексиканская кухня, сангрита, соль |
| Бренд | El Jimador |
| Крепость | 40 |
| Объем | 0.7 |
Характеристики
15 545 Тенге/бут
В корзину
Текила El Jimador Blanco 0,7
| Страна | Мексика |
| Гастрономия | дижестив, коктейли |
| Бренд | El Jimador |
| Крепость | 38 |
| Объем | 0.7 |
Характеристики
14 605 Тенге/бут
В корзину
Текила Espolon Reposado 0.75
| Страна | Мексика |
| Гастрономия | дижестив, коктейли, лайм, мексиканская кухня, сангрита, соль |
| Бренд | Espolon |
| Крепость | 40 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Халиско |
Характеристики
20 335 Тенге/бут
В корзину
Текила Espolon Blanco 0.75
| Страна | Мексика |
| Гастрономия | дижестив, коктейли, лайм, мексиканская кухня, сангрита, соль |
| Бренд | Espolon |
| Крепость | 40 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Халиско |
Характеристики
19 120 Тенге/бут
В корзину
