Ликер Drambuie 1 л.
| Страна | Шотландия |
| Гастрономия | десерты, фрукты |
| Бренд | DRAMBUIE |
| Крепость | 40 |
| Объем | 1 |
Характеристики
29 185 Тенге/шт
В корзину
Джин Hendrick's Orbium 0,7 л.
| Страна | Шотландия |
| Бренд | Hendrick's |
| Крепость | 44 |
| Объем | 0.7 |
Характеристики
32 990 Тенге/бут
В корзину
Чача Асканели платиновая 0,5 л
| Страна | Грузия |
| Гастрономия | горячие закуски, грузинская кухня, мясо, овощи гриль, рыба |
| Бренд | Askaneli Brothers |
| Крепость | 40 |
| Объем | 0.5 |
Характеристики
6 425 Тенге/бут
В корзину
Коньяк Асканели трёхлетний 0,5л
| Страна | Грузия |
| Гастрономия | дижестив, фрукты |
| Бренд | Askaneli Brothers |
| Крепость | 40 |
| Объем | 0.5 |
| Страна регион | Кахетия |
Характеристики
5 195 Тенге/бут
Розница Абылай Хана 123 скидка
4 415 Тенге/бут
В корзину
Коньяк Асканели пятилетний 0,5 л
| Страна | Грузия |
| Гастрономия | дижестив |
| Бренд | Askaneli Brothers |
| Крепость | 40 |
| Объем | 0.5 |
| Страна регион | Кахетия |
Характеристики
5 740 Тенге/бут
Розница Абылай Хана 123 скидка
4 875 Тенге/бут
В корзину
Коньяк Асканели выдержанный 0,5 л 8 звезд
| Страна | Грузия |
| Гастрономия | дижестив, сигара, фрукты |
| Бренд | Askaneli Brothers |
| Крепость | 40 |
| Объем | 0.5 |
| Страна регион | Кахетия |
Характеристики
7 515 Тенге/бут
В корзину
Ликёр Jagermeister 0,04l
| Страна | Германия |
| Гастрономия | дижестив, коктейли |
| Бренд | Jägermeister |
| Крепость | 35 |
| Объем | 0.5 |
Характеристики
1 100 Тенге/бут
В корзину
Ром Havana Club Especial Plus 40% 0.7
| Бренд | Havana Club |
| Крепость | 40 |
| Объем | 0.7 |
Характеристики
11 460 Тенге/бут
В корзину
Ром Havana Club Rum 7 YO 40% 0.7
| Страна | Куба |
| Гастрономия | аперитив, дижестив, лед, сигара |
| Бренд | Havana Club |
| Крепость | 40 |
| Объем | 0.7 |
Характеристики
17 680 Тенге/бут
В корзину
Ром Havana Club Rum 3 YO 40% 0.7
| Страна | Куба |
| Гастрономия | дайкири, дижестив, коктейли, лед |
| Бренд | Havana Club |
| Крепость | 40 |
| Объем | 0.7 |
Характеристики
10 455 Тенге/бут
В корзину
Текила Olmeca Altos Plata 38% 0.7
| Страна | Мексика |
| Гастрономия | аперитив, дижестив, лайм, лимон, соль |
| Бренд | Olmeca |
| Крепость | 38 |
| Объем | 0.7 |
| Страна регион | Халиско |
Характеристики
13 475 Тенге/бут
В корзину
Коньяк Martell XO box new 40% 0.7
| Страна | Франция |
| Гастрономия | аперитив, вода, дижестив, лед |
| Бренд | Martell |
| Крепость | 40 |
| Объем | 0.7 |
| Страна регион | Коньяк |
Характеристики
151 360 Тенге/бут
В корзину
Коньяк Martell VSOP Red Barrel 40% 0.7
| Страна | Франция |
| Гастрономия | вода, дижестив, коктейли, лед |
| Бренд | Martell |
| Крепость | 40 |
| Объем | 0.5 |
| Страна регион | Коньяк |
Характеристики
36 215 Тенге/бут
В корзину
Джин Beefeater Gin 1L
| Страна | Великобритания |
| Бренд | Beefeater |
| Крепость | 47 |
| Объем | 1 |
Характеристики
12 965 Тенге/бут
В корзину
Джин Beefeater Blood Orange 37.5% 0.7
| Страна | Англия |
| Гастрономия | апельсиновый сок, коктейли, содовая, тоник, эль |
| Бренд | Beefeater |
| Крепость | 37.5 |
| Объем | 0.7 |
Характеристики
11 160 Тенге/бут
В корзину
Джин Beefeater Pink Strawberry 37.5% 0.7
| Бренд | Beefeater |
| Крепость | 37.5 |
| Объем | 0.7 |
Характеристики
9 030 Тенге/бут
В корзину
37 975 Тенге/бут
В корзину
Коньяк Hennessy XO 0.7
| Страна | Франция |
| Гастрономия | лед |
| Бренд | Hennessy |
| Крепость | 40 |
| Объем | 0.7 |
| Страна регион | Коньяк |
Характеристики
165 705 Тенге/бут
В корзину
Beefeater Gin 0,7
| Страна | Великобритания |
| Бренд | Beefeater |
| Крепость | 40 |
| Объем | 0.7 |
Характеристики
10 250 Тенге/бут
В корзину
Ахтамар 10 лет 0,5
| Страна | Армения |
| Гастрономия | дижестив, кофе, сигара |
| Бренд | Арарат |
| Крепость | 40 |
| Объем | 0.7 |
Характеристики
12 505 Тенге/бут
В корзину

















