Ликер Aperol 0.7
| Страна | Италия |
| Гастрономия | аперитив, вино, коктейли, лед, пиво, тоник |
| Бренд | Campari |
| Крепость | 11 |
| Объем | 1 |
Характеристики
12 250 Тенге/бут
В корзину
Биттер Campari 0.7
| Страна | Италия |
| Гастрономия | аперитив, коктейли, лед, содовая |
| Бренд | Campari |
| Крепость | 25 |
| Объем | 1 |
| Страна регион | Милан |
Характеристики
13 920 Тенге/бут
В корзину
22 980 Тенге/бут
Розница Абылай Хана 123 скидка
17 690 Тенге/бут
В корзину
Водка Beluga Transatlantic 0.7
| Страна | Россия |
| Крепость | 40 |
| Объем | 0.7 |
Характеристики
29 125 Тенге/бут
Розница Абылай Хана 123 скидка
24 755 Тенге/бут
В корзину
Ром Havana Club Selection Maestros 45% 0.7
| Страна | Куба |
| Гастрономия | дижестив |
| Бренд | Havana Club |
| Объем | 0.7 |
Характеристики
43 745 Тенге/бут
В корзину
Текила Milagro Silver 0.7
| Страна | Мексика |
| Гастрономия | коктейли, колотый лед, мексиканская кухня, пряные блюда, сок |
| Бренд | Milagro |
| Крепость | 40 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Халиско |
Характеристики
20 595 Тенге/бут
В корзину
Текила Milagro Anejo 0.7
| Страна | Мексика |
| Гастрономия | кофе, сигара, шоколад |
| Бренд | Milagro |
| Крепость | 40 |
| Объем | 0.7 |
Характеристики
36 795 Тенге/бут
В корзину
16 985 Тенге/бут
В корзину
Jagermeister ПУ 0,7 с очками
| Страна | Германия |
| Гастрономия | дижестив, коктейли |
| Бренд | Jagermeister |
| Крепость | 35 |
| Объем | 1 |
Характеристики
10 980 Тенге/бут
Розница Абылай Хана 123 скидка
9 880 Тенге/бут
В корзину
Джин Bols Genever 42% 0,7
| Страна | Нидерланды |
| Гастрономия | коктейли, лед, лимон |
| Бренд | Bols |
| Крепость | 42 |
| Объем | 0.7 |
| Страна регион | Амстердам |
Характеристики
21 880 Тенге/бут
В корзину
Виски Jack Daniel’s McLaren Ltd Ed 2 G6 0,7 л.
| Бренд | Jack Daniel’s |
| Крепость | 40 |
| Объем | 700 |
Характеристики
16 205 Тенге/бут
В корзину
Фруктовый дистиллят медовый Анасеули 0.5л.
| Страна | Грузия |
| Бренд | Анасеули |
| Крепость | 38 |
| Объем | 0.5 |
Характеристики
13 045 Тенге/бут
В корзину
Фруктовый дистиллят фейхоа Анасеули 0.5л.
| Страна | Грузия |
| Бренд | Анасеули |
| Крепость | 40 |
| Объем | 0.5 |
Характеристики
10 540 Тенге/бут
В корзину
Jagermeister ПУ 0,7 с фляжкой
| Страна | Германия |
| Гастрономия | дижестив, коктейли |
| Бренд | Jagermeister |
| Крепость | 35 |
| Объем | 0.7 |
Характеристики
10 980 Тенге/бут
Розница Абылай Хана 123 скидка
9 880 Тенге/бут
В корзину
Текила Olmeca Altos Reposado 38% 0,7
| Страна | Мексика |
| Гастрономия | аперитив, дижестив, коктейли |
| Бренд | Olmeca |
| Крепость | 38 |
| Объем | 0.7 |
| Страна регион | Халиско |
Характеристики
14 585 Тенге/бут
В корзину
Коньяк Martell VS GB 40% 0,7 L ND
| Страна | Франция |
| Гастрономия | коктейли, лед |
| Бренд | Martell |
| Крепость | 40 |
| Объем | 1 |
| Страна регион | Коньяк |
Характеристики
20 515 Тенге/бут
В корзину
Коньяк Martell VS GB 40% 0,5 L ND
| Страна | Франция |
| Бренд | Martell |
| Крепость | 40 |
| Объем | 0.5 |
| Страна регион | Коньяк |
Характеристики
15 605 Тенге/бут
В корзину
Кальвадос Christian Drouin Millésime 2003 0,7 л.
| Страна | Франция |
| Гастрономия | десерты, дижестив, фрукты |
| Бренд | CHRISTIAN DROUIN |
| Крепость | 42 |
| Объем | 0.7 |
| Страна регион | Нормандия, Пэи д'Ож |
Характеристики
87 620 Тенге/бут
В корзину
Кальвадос Christian Drouin Pomme Prisonnière 0,9 л.
| Страна | Франция |
| Гастрономия | десерты, фруктовый десерт, шоколад |
| Бренд | CHRISTIAN DROUIN |
| Крепость | 40 |
| Объем | 0.9 |
| Страна регион | Кальвадос, Нормандия |
Характеристики
66 145 Тенге/бут
В корзину
Коньяк Lheraud Petit Champagne 1980 0,7л.
| Страна | Франция |
| Гастрономия | аперитив, дижестив, кофе, сигара |
| Бренд | Lheraud |
| Крепость | 46 |
| Объем | 0.7 |
| Страна регион | Коньяк, Пти Шампань |
Характеристики
470 780 Тенге/бут
В корзину

















