Ликер "JELZIN Клюква" 0.7 л
| Бренд | Jelzin |
| Крепость | 15 |
| Объем | 0.7 |
Характеристики
3 520 Тенге/бут
В корзину
Ликер "JELZIN Яблоко" 0.7 л
| Бренд | Jelzin |
| Крепость | 16.6 |
| Объем | 0.7 |
Характеристики
3 520 Тенге/бут
В корзину
Ликер "JELZIN Black" 0.7 л
| Бренд | Jelzin |
| Крепость | 16.6 |
| Объем | 0.7 |
Характеристики
3 520 Тенге/бут
В корзину
Ликер Aperol 0.7
| Страна | Италия |
| Гастрономия | аперитив, вино, коктейли, лед, пиво, тоник |
| Бренд | Campari |
| Крепость | 11 |
| Объем | 1 |
Характеристики
12 250 Тенге/бут
Розница Абылай Хана 123 скидка
10 410 Тенге/бут
В корзину
Биттер Campari 0.7
| Страна | Италия |
| Гастрономия | аперитив, коктейли, лед, содовая |
| Бренд | Campari |
| Крепость | 25 |
| Объем | 1 |
| Страна регион | Милан |
Характеристики
13 920 Тенге/бут
В корзину
Текила Milagro Silver 0.7
| Страна | Мексика |
| Гастрономия | коктейли, колотый лед, мексиканская кухня, пряные блюда, сок |
| Бренд | Milagro |
| Крепость | 40 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Халиско |
Характеристики
20 595 Тенге/бут
В корзину
Текила Milagro Anejo 0.7
| Страна | Мексика |
| Гастрономия | кофе, сигара, шоколад |
| Бренд | Milagro |
| Крепость | 40 |
| Объем | 0.7 |
Характеристики
36 795 Тенге/бут
В корзину
16 985 Тенге/бут
В корзину
Jagermeister ПУ 0,7 с очками
| Страна | Германия |
| Гастрономия | дижестив, коктейли |
| Стиль | Крепкий |
| Бренд | Jagermeister |
| Крепость | 35 |
| Объем | 1 |
Характеристики
11 875 Тенге/бут
В корзину
Граппа Luigi Francoli Moscato del Piemonte 0,7
| Страна | Италия |
| Гастрономия | деликатесы, дижестив, закуски, кофе, сорбет, сыры, сытные блюда, торты, фрукты, шоколад |
| Бренд | Fratelli Francoli |
| Крепость | 41.5 |
| Объем | 0.7 |
| Страна регион | Пьемонт |
Характеристики
12 400 Тенге/бут
В корзину
Граппа Luigi Francoli Nebbiolo del Piemonte 0,7
| Страна | Италия |
| Гастрономия | деликатесы, дижестив, закуски, кофе, сорбет, сыры, сытные блюда, торты, фрукты, шоколад |
| Бренд | Fratelli Francoli |
| Крепость | 41.5 |
| Объем | 0.7 |
| Страна регион | Пьемонт |
Характеристики
12 400 Тенге/бут
В корзину
Джин Bols Genever 42% 0,7
| Страна | Нидерланды |
| Гастрономия | коктейли, лед, лимон |
| Бренд | Bols |
| Крепость | 42 |
| Объем | 0.7 |
| Страна регион | Амстердам |
Характеристики
21 880 Тенге/бут
В корзину
Джин Beefeater Blackberry 37.5% 0.7 L
| Страна | Англия |
| Гастрономия | коктейли |
| Бренд | Beefeater |
| Крепость | 37.5 |
| Объем | 0.7 |
Характеристики
9 935 Тенге/бут
В корзину
Виски Jack Daniel’s McLaren Ltd Ed 2 G6 0,7 л.
| Бренд | Jack Daniel’s |
| Крепость | 40 |
| Объем | 700 |
Характеристики
16 205 Тенге/бут
В корзину
Jagermeister ПУ 0,7 с фляжкой
| Страна | Германия |
| Гастрономия | дижестив, коктейли |
| Стиль | Крепкий |
| Бренд | Jagermeister |
| Крепость | 35 |
| Объем | 0.7 |
Характеристики
11 875 Тенге/бут
В корзину
Текила Olmeca Altos Reposado 38% 0,7
| Страна | Мексика |
| Гастрономия | аперитив, дижестив, коктейли |
| Бренд | Olmeca |
| Крепость | 38 |
| Объем | 0.7 |
| Страна регион | Халиско |
Характеристики
13 150 Тенге/бут
В корзину
Коньяк Martell VS GB 40% 0,7 L ND
| Страна | Франция |
| Гастрономия | коктейли, лед |
| Бренд | Martell |
| Крепость | 40 |
| Объем | 1 |
| Страна регион | Коньяк |
Характеристики
19 540 Тенге/бут
В корзину
Кальвадос Christian Drouin Millésime 2003 0,7 л.
| Страна | Франция |
| Гастрономия | десерты, дижестив, фрукты |
| Бренд | CHRISTIAN DROUIN |
| Крепость | 42 |
| Объем | 0.7 |
| Страна регион | Нормандия, Пэи д'Ож |
Характеристики
84 375 Тенге/бут
В корзину
Кальвадос Christian Drouin Pomme Prisonnière 0,9 л.
| Страна | Франция |
| Гастрономия | десерты, фруктовый десерт, шоколад |
| Бренд | CHRISTIAN DROUIN |
| Крепость | 40 |
| Объем | 0.9 |
| Страна регион | Кальвадос, Нормандия |
Характеристики
63 695 Тенге/бут
В корзину
Коньяк Lheraud Petit Champagne 1980 0,7л.
| Страна | Франция |
| Гастрономия | аперитив, дижестив, кофе, сигара |
| Бренд | Lheraud |
| Крепость | 46 |
| Объем | 0.7 |
| Страна регион | Коньяк, Пти Шампань |
Характеристики
453 345 Тенге/бут
В корзину

















