Ruggeri SANTO STEFANO (sparkling dry) 0.75
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Страна | Италия |
| Гастрономия | креветки, морепродукты, фрукты |
| Бренд | Ruggeri |
| Крепость | 11 |
| Объем | 0.75 |
| Сорт винограда | Глера, Перера |
Характеристики
13 165 Тенге/бут
Розница Абылай Хана 123 скидка
11 980 Тенге/бут
В корзину
VEUVE CLICQUOT Ponsardin Brut Carte Jaune with GB
| Страна | Франция |
| Гастрономия | аперитив, закуски, икра, канапе, лосось, моллюски, паста, рыба, салат, сыры, тартар |
| Бренд | Veuve Clicquot |
| Крепость | 12 |
| Объем | 0.75 |
| Страна регион | Шампань |
| Сорт винограда | Пино Менье, Пино Нуар, Шардоне |
Характеристики
51 140 Тенге/бут
Розница Абылай Хана 123 скидка
46 025 Тенге/бут
В корзину
Коньяк Hennessy VS 0.5
| Страна | Франция |
| Гастрономия | коктейли, лед |
| Бренд | Hennessy |
| Крепость | 40 |
| Объем | 0.5 |
| Страна регион | Коньяк |
Характеристики
20 660 Тенге/бут
Розница Абылай Хана 123 скидка
18 590 Тенге/бут
В корзину
Виски Bushmills Original 0.7
| Страна | Ирландия |
| Гастрономия | дижестив, коктейли |
| Бренд | Bushmills |
| Крепость | 40 |
| Объем | 0.7 |
| Тип бочки | американский дуб |
| Фильтрация | холодная фильтрация |
| Страна регион | Графство Антрим |
Характеристики
14 010 Тенге/бут
Розница Абылай Хана 123 скидка
12 465 Тенге/бут
В корзину
Коньяк Hennessy VS 0.7
| Страна | Франция |
| Гастрономия | аперитив, дижестив |
| Бренд | Hennessy |
| Крепость | 40 |
| Объем | 1 |
| Страна регион | Коньяк |
Характеристики
29 380 Тенге/бут
Розница Абылай Хана 123 скидка
26 145 Тенге/бут
В корзину
ВИНО ИГРИСТОЕ СУХОЕ РОЗОВОЕ CAFE DE PARIS ROSE 0,75
| Цвет вина | Розовое |
| Содержание сахара | сухое |
| Бренд | Cafe de Paris |
| Крепость | 13 |
| Объем | 0.75 |
| Сорт винограда | Коломбар |
Характеристики
10 290 Тенге/бут
Розница Абылай Хана 123 скидка
9 670 Тенге/бут
В корзину
Вино Bellini 0,2 5,5%
| Цвет вина | Розовое |
| Содержание сахара | сладкое |
| Страна | Италия |
| Гастрономия | десерты, свежие ягоды, фрукты |
| Бренд | Cipriani |
| Объем | 0.2 |
| Сорт винограда | Глера |
Характеристики
5 620 Тенге/бут
Розница Абылай Хана 123 скидка
5 110 Тенге/бут
В корзину
ВИНО ИГРИСТОЕ СЛАДКОЕ БЕЛОЕ CAFE DE PARIS LYCHEE 0,75
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | сладкое |
| Бренд | Cafe de Paris |
| Крепость | 6.7 |
| Объем | 0.75 |
| Сорт винограда | Коломбар |
Характеристики
10 070 Тенге/бут
Розница Абылай Хана 123 скидка
9 160 Тенге/бут
В корзину
Вино Cipriani Prosecco Giulietta 0,75 л 12%
| Цвет вина | Белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Бренд | Cipriani |
| Крепость | 12 |
| Объем | 0.75 |
| Сорт винограда | Глера |
Характеристики
12 555 Тенге/бут
Розница Абылай Хана 123 скидка
10 795 Тенге/бут
В корзину
Водка Belluga Noble 0.5
| Страна | Россия |
| Гастрономия | икра, малосольная рыба, тартар |
| Бренд | Beluga |
| Крепость | 40 |
| Объем | 0.5 |
Характеристики
17 580 Тенге/бут
Розница Абылай Хана 123 скидка
14 940 Тенге/бут
В корзину
Jinro Chamisul Fresh 0,36л ст. бут. Соджу
| Страна | Южная Корея |
| Гастрономия | азиатская кухня, аперитив, вода, дижестив, коктейли |
| Бренд | Jinro Soju |
| Крепость | 17.2 |
| Объем | 0.36 |
Характеристики
4 680 Тенге/бут
Розница Абылай Хана 123 скидка
4 210 Тенге/бут
В корзину
Jinro Grapefruit 0,36л ст.бут. Соджу
| Страна | Южная Корея |
| Гастрономия | аперитив, десерты, фрукты |
| Бренд | Jinro Soju |
| Крепость | 13 |
| Объем | 0.36 |
Характеристики
4 680 Тенге/бут
Розница Абылай Хана 123 скидка
4 210 Тенге/бут
В корзину
Jinro Green Grape 0,36л ст.бут. Соджу
| Страна | Южная Корея |
| Гастрономия | азиатская кухня, закуски, коктейли |
| Бренд | Jinro Soju |
| Крепость | 13 |
| Объем | 0.36 |
Характеристики
4 680 Тенге/бут
Розница Абылай Хана 123 скидка
4 210 Тенге/бут
В корзину
Jinro Lemon 0,36л ст.бут. Соджу
| Бренд | Jinro Soju |
| Крепость | 11 |
| Объем | 360 |
Характеристики
4 680 Тенге/бут
Розница Абылай Хана 123 скидка
4 210 Тенге/бут
В корзину
Jinro Peach 0,36 л ст. бут. Соджу
| Страна | Южная Корея |
| Гастрономия | барбекю, гриль, коктейли |
| Бренд | Jinro Soju |
| Крепость | 13 |
| Объем | 0.36 |
Характеристики
4 680 Тенге/бут
Розница Абылай Хана 123 скидка
4 210 Тенге/бут
В корзину
Jinro Plum 0,36л ст.бут. Соджу
| Страна | Южная Корея |
| Гастрономия | барбекю, коктейли, мясо |
| Бренд | Jinro Soju |
| Крепость | 13 |
| Объем | 0.36 |
Характеристики
4 680 Тенге/бут
Розница Абылай Хана 123 скидка
4 210 Тенге/бут
В корзину
Jinro Soju 0,36л ст.бут. Соджу
| Страна | Южная Корея |
| Гастрономия | коктейли, содовая, сок, тоник |
| Бренд | Jinro Soju |
| Крепость | 16.9 |
| Объем | 0.36 |
Характеристики
4 680 Тенге/бут
Розница Абылай Хана 123 скидка
4 210 Тенге/бут
В корзину
Jinro Strawberry 0,36л ст.бут. Соджу
| Страна | Южная Корея |
| Гастрономия | коктейли, мясо |
| Бренд | Jinro Soju |
| Крепость | 13 |
| Объем | 0.36 |
Характеристики
4 680 Тенге/бут
Розница Абылай Хана 123 скидка
4 210 Тенге/бут
В корзину
Sake Yedam (Bottle) 700 мл, алк.13% Саке
| Страна | Южная Корея |
| Гастрономия | рис, сашими, суши |
| Бренд | Yedam |
| Крепость | 13 |
| Объем | 0.7 |
Характеристики
9 185 Тенге/шт
Розница Абылай Хана 123 скидка
7 990 Тенге/шт
В корзину
CHARMSOON SOJOO (BOTTLE) 375ML (ALC 19,5%) СОДЖУ
| Страна | Южная Корея |
| Гастрономия | азиатская кухня, аперитив, вода, дижестив, коктейли |
| Бренд | CHARMSOON |
| Крепость | 17.2 |
| Объем | 0.36 |
Характеристики
4 425 Тенге/бут
Розница Абылай Хана 123 скидка
3 805 Тенге/бут
В корзину
